CITIZEN贴片晶振包装规范
     西铁城晶振是日本晶体行业中的佼佼者,所生产的32.768K晶振,贴片晶振获得广大用户一致认可,被世界各地的用户应用于各行各业.为了更好的帮助大家使用西铁城晶振,亿金电子整理了CITIZEN贴片晶振包装规范供应广大用户参考.
CITIZEN贴片晶振包装规范
1.包装编带尺寸符合JISC0806和EIAJRC-1009B标准,并在包装盒中放入1000/2000或3000个一盘.
2.在晶振包装盒/卷轴顶部附上指定必要物品的实际型号参数标签.
3.将包装盒装在包装箱中并发送.
	
		
     西铁城晶振成立于1959年7月28日,主要生产汽车零件,石英晶体振荡器,贴片晶振,32.768K音叉晶体,成像电子器件,液晶显示器件,光学器件,光通信器件,工业机器,精密测量仪器,小型精密金属加工零件等.并且在香港,中国梧州,美国,菲律宾,台湾等地设有生产销售基地.
                
                CITIZEN贴片晶振包装规范
1.包装编带尺寸符合JISC0806和EIAJRC-1009B标准,并在包装盒中放入1000/2000或3000个一盘.
2.在晶振包装盒/卷轴顶部附上指定必要物品的实际型号参数标签.
3.将包装盒装在包装箱中并发送.
编带尺寸
(符合JISC0806/TB1208N和EIAJRC-1009BTE1208N标准)
卷轴尺寸
(符合JISC0806/R12R和EIAJRC-1009BR15标准)
CITIZEN贴片晶振各个型号对应的包装数量| 西铁城晶振型号 | 部位 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 梱包単位 pcs/reel | a | b | c | d (Φ) | e | f | g | h | j | k | L | m (Φ) | n (Φ) | |
| CMR200T晶振 | 2,000 | 16.0 | 7.5 | 8.0 | - | 9.4 | 0.3 | 2.15 | - | 5.0 | - | 17.5 | 330 | 100 | 
| CMJ206T晶振 | 3,000 | 16.0 | 9.2 | 8.0 | - | 9.5 | 0.3 | 2.1 | - | 3.0 | 5° | 17.5 | 330 | 100 | 
| CM200C晶振 | 3,000 | 16.0 | 7.5 | 8.0 | 1.0 | 8.2 | 0.3 | 2.65 | 5° | 4.0 | 5° | 17.5 | 330 | 100 | 
| CM250C贴片晶振 | 3,000 | 16.0 | 7.5 | 8.0 | 1.0 | 8.2 | 0.3 | 2.65 | 5° | 4.0 | 5° | 17.5 | 330 | 100 | 
| CM130晶振 | 3,000 | 16.0 | 7.5 | 4.0 | 1.0 | 7.2 | 0.3 | 1.4 | 5° | 1.55 | 5° | 17.0 | 180 | 50 | 
| CM519晶振 | 3,000 | 12.0 | 5.5 | 4.0 | 1.0 | 5.3 | 0.3 | 1.1 | 5° | 2.1 | 5° | 13.0 | 180 | 60 | 
| CM415晶振 | 3,000 | 12.0 | 5.5 | 4.0 | 1.0 | 4.5 | 0.3 | 1.0 | 5° | 1.9 | 5° | 13.0 | 180 | 60 | 
| CM315D晶振 | 3,000 | 12.0 | 5.5 | 4.0 | 1.0 | 3.6 | 0.3 | 1.0 | 5° | 1.9 | 5° | 13.0 | 180 | 60 | 
| CM315DL贴片晶振 | 3,000 | 12.0 | 5.5 | 4.0 | 1.0 | 3.6 | 0.3 | 1.0 | 5° | 1.9 | 5° | 13.0 | 180 | 60 | 
| CM315E晶振 | 3,000 | 12.0 | 5.5 | 4.0 | 1.0 | 3.6 | 0.3 | 1.0 | 5° | 1.9 | 5° | 13.0 | 180 | 60 | 
| CM2012H晶振 | 3,000 | 8.0 | 3.5 | 4.0 | 1.0 | 7.2 | 0.3 | 1.4 | 5° | 1.55 | 5° | 17.0 | 180 | 50 | 
| CM1610H晶振 | 3,000 | 8.0 | 3.5 | 4.0 | 1.0 | 7.2 | 0.3 | 1.4 | 5° | 1.55 | 5° | 17.0 | 180 | 50 | 
| HCM49贴片晶振 | 1,000 | 24.0 | 11.5 | 12.0 | 2.0 | 16.1 | 0.4 | 4.3 | 5° | 5.1 | 5° | 25.5 | 330 | 100 | 
| CM309E晶振 | 1,000 | 24.0 | 11.5 | 12.0 | 1.5 | 11.9 | 0.4 | 4.0 | 5° | 4.9 | 5° | 25.5 | 330 | 100 | 
| CS325S晶振 | 3,000 | 8.0 | 3.5 | 4.0 | 1.1 | 3.5 | 0.25 | 0.75 | 5° | 2.8 | - | 11.4 | 180 | 60 | 
| CSX-750F晶振 | 2,000 | 16.0 | 7.5 | 8.0 | 1.5 | 7.4 | 0.3 | 1.9 | 5° | 5.4 | 5° | 17.5 | 254 | 100 | 
| SSX-750P贴片晶振 | 2,000 | 16.0 | 7.5 | 8.0 | 1.55 | 7.4 | 0.3 | 2.0 | 5° | 5.4 | 5° | 17.5 | 254 | 100 | 
| CSX-252F晶振 | 3,000 | 8.0 | 3.5 | 4.0 | 1.1 | 2.7 | 0.25 | 1.15 | 5° | 2.25 | 5° | 9.0 | 180 | 60 | 
                    下一篇:日系3大品牌LVDS差分晶振对比
                    上一篇:NDK的声表面滤波器的正确使用笔记
                
  
            
 全球咨询热线
全球咨询热线 手机端
手机端 
				



 亿金公众号
亿金公众号 亿金微信号
亿金微信号


