日系3大品牌LVDS差分晶振对比
      差分晶振随着高端智能产品的发展以及网络通信应用,使用的越来越多,各大品牌推出多种差分晶振型号各具特色.业内人士就知道差分晶振主要是具有差分输出的有源晶振,分为LVDS,HCSL,LV-PECL输出,具有高稳定性,高精密等特点.下面我们就日系品牌LVDS差分晶振对比看看.
爱普生为各行业应用提供各种封装尺寸,频率,OE/ST功能和温度范围的贴片晶振,石英晶体振荡器,包括VCXO晶振,TCXO晶振以及LVDS差分晶振等.爱普生LVDS差分晶振通过使用PLL技术和AT晶体单元来实现宽频率范围,为用户提供73.5MHZ~700MHZ高频,可选任一频点.提供SG7050VEN晶振,SG3225VAN晶振,SG5032VAN晶振等多种型号满足客户需求.
	
		
      京瓷石英晶体振荡器从2016贴片晶振到7050贴片晶振型号;提供高频率范围与多种输出类型支持客户各种需求.为顺应时代发展需求研发制造多种差分输出晶体振荡器,比如KC3225L-L2晶振,KC7050P-L3晶振等.京瓷LVDS输出差分晶振供应2.5V/3.3V,具有低电源电压,精度偏差小等特点.
	
		
		
			
	
		
	
		
	
		
      差分晶振具有低相位,低噪音,高精度,高可靠使用特性.被广泛用于无线通信,5G网络,千兆光纤网,光纤交换机等高速网络应用需求.亿金电子代理日本进口晶振品牌,保证全新原装,并且提供各种有关差分晶体振荡器的资料信息免费下载查阅.
                
                  
            爱普生为各行业应用提供各种封装尺寸,频率,OE/ST功能和温度范围的贴片晶振,石英晶体振荡器,包括VCXO晶振,TCXO晶振以及LVDS差分晶振等.爱普生LVDS差分晶振通过使用PLL技术和AT晶体单元来实现宽频率范围,为用户提供73.5MHZ~700MHZ高频,可选任一频点.提供SG7050VEN晶振,SG3225VAN晶振,SG5032VAN晶振等多种型号满足客户需求.
| 爱普生差分晶振型号 | 外部尺寸 [ mm ] | 输出 | 频率范围 [ MHz ] | 电源电压 [ V ] Typ. | 频率温度特征 (频率公差/工作温度) [ x10^-6 / °C to °C ] | |
| SG3225VEN晶振 | 3.2 x 2.5 | LVDS | 25 to 325 | 2.5 3.3 | +/-25 / -40 to +85 +/-50 / -40 to +85 +/-100 / -40 to +85 +/-50 / -40 to +105 +/-100 / -40 to +105 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SG7050VEN晶振 | 7.0 x 5.0 | LVDS | 25 to 325 | 2.5 3.3 | +/-25 / -40 to +85 +/-50 / -40 to +85 +/-100 / -40 to +85 +/-50 / -40 to +105 +/-100 / -40 to +105 | |
| SG7050VAN晶振 | 7.0 x 5.0 | LVDS (VAN) | 73.5 to 700 | 2.5 to 3.3 | +/-50 / -20 to +70 +/-50 / -40 to +85 +/-30 / -20 to +70 +/-30 / -40 to +85 +/-20 / -20 to +70 | |
| SG3225VAN晶振 | 3.2 x 2.5 | LVDS(VAN) | 73.5 to 700 | 2.5 to 3.3 | +/-50 / -20 to +70 +/-50 / -40 to +85 +/-30 / -20 to +70 +/-30 / -40 to +85 +/-20 / -20 to +70 | |
| SG5032VAN晶振 | 5.0 x 3.2 | LVDS(VAN) | 73.5 to 700 | 2.5 to 3.3 | +/-50 / -20 to +70 +/-50 / -40 to +85 +/-30 / -20 to +70 +/-30 / -40 to +85 +/-20 / -20 to +70 | 
| 京瓷差分晶振系列 | 频率范围(MHz) | 电源电压 (V) | 尺寸 LxWxH (mm) | 
|---|---|---|---|
|  KC3225L-L2晶振 | 25~175 | 2.5 | 3.2 x 2.5 x 1.15max. | 
|  KC3225L-L3晶振 | 25~175 | 3.3 | 3.2 x 2.5 x 1.15max. | 
|  KC5032L-L2晶振 | 25~170 | 2.5 | 5.0 x 3.2 x 1.65max. | 
|  KC5032L-L3晶振 | 25~170 | 3.3 | 5.0 x 3.2 x 1.65max. | 
|  KC5032P-L2晶振 | 25~175 | 2.5 | 5.0 x 3.2 x 1.3max. | 
|  KC5032P-L3晶振 | 25~175 | 3.3 | 5.0 x 3.2 x 1.3max. | 
|  KC7050L-L2晶振 | 25~170 | 2.5 | 7.0 x 5.0 x 1.8max. | 
|  KC7050L-L3晶振 | 25~170 | 3.3 | 7.0 x 5.0 x 1.8max. | 
|  KC7050P-L2晶振 | 25~175 | 2.5 | 7.0 x 5.0 x 1.8max. | 
|  KC7050P-L3晶振 | 25~175 | 3.3 | 7.0 x 5.0 x 1.8max. | 
NDK在日本晶体行业中占有重要地位,不仅提供大量优异的石英晶体谐振器,同时推出并且制造了多种符合市场需的有源晶振,差分晶体振荡器,如NP3225SB晶振,NP5032SB差分晶体振荡器.NDK差分晶振输出优势:对有线数据通信有更好的抗噪声干扰力.提供晶体振荡器的低振幅给客户的回路.(双振幅在客户的回路上是可用的)
| 晶振型名 | 尺寸大小 (mm) | 额定频率范围 (MHz) | 输出规格 | 综合频率 允许偏差 | 电源电压 (V) | 工作温度范围 (°C) | 消耗电流 (mA) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | W | H | Min. | Max. | [×10-6] | [VCC] | Min. | Max. | Max. | ||
| NP5032S晶振 | 5.0 | 3.2 | 1.2 | 15 | 2100 | PECL LVDS CML | ±10 ±20 ±50 | +1.8 +2.5 +3.3 | -40 | +85 | 100 | 
| 15 | 700 | HCSL | |||||||||
| 15 | 200 | CMOS | |||||||||
| NP7050S晶振 | 7.0 | 5.0 | 1.6 | 15 | 2100 | PECL LVDS CML | ±10 ±20 ±50 | +1.8 +2.5 +3.3 | -40 | +85 | 100 | 
| 15 | 700 | HCSL | |||||||||
| 15 | 200 | CMOS | |||||||||
< 差分输出 > 型名:NP3225S系列 (尺寸: 3.2×2.5×0.9㎜)
| NDK晶振型名 | 尺寸大小 (mm) | 额定频率范围 (MHz) | 输出规格 | 电源电压 (V) | 工作温度范围 (°C) | 综合频率 允许偏差 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | W | H | Min. | Max. | [VCC] | Min. | Max. | [×10-6] | ||
| NP3225SB晶振 | 3.2 | 2.5 | 0.9 | 100 | 175 | LVDS | +2.5 / +3.3 | -40 | +85 | ±50 | 
| -40 | +105 | |||||||||
< 差分输出 > 型名:NP5032S系列 (尺寸: 5.0×3.2×1.2㎜)
| 型名 | 尺寸大小 (mm) | 额定频率范围 (MHz) | 输出规格 | 电源电压 (V) | 工作温度范围 (°C) | 综合频率 允许偏差 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | W | H | Min. | Max. | [VCC] | Min. | Max. | [×10-6] | ||
| NP5032SB晶振 | 5.0 | 3.2 | 1.2 | 100 | 170 | LVDS | +2.5 / +3.3 | 0 | +70 | ±25 | 
| 0 | +85 | ±50 | ||||||||
| -40 | +85 | ±100 | ||||||||
< 差分输出 > 形名:7311S系列 (尺寸: 7.0×5.0×1.7㎜)
| 型名 | 尺寸大小 (mm) | 额定频率范围 (MHz) | 输出规格 | 电源电压 (V) | 工作温度范围 (°C) | 频率 允许偏差 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | W | H | Min. | Max. | [VCC] | Min. | Max. | [×10-6] | ||
| 7311S晶振 | 7.0 | 5.0 | 1.7 | 62.5 | 220 | LVDS | +2.5 | -40 | +85 | ±50 | 
| ±100 | ||||||||||
| 0 | +85 | ±50 | ||||||||
| ±100 | ||||||||||
| 0 | +70 | ±25 | ||||||||
| 7311S晶振 | 7.0 | 5.0 | 1.7 | 62.5 | 220 | LVDS | +3.3 | -40 | +85 | ±50 | 
| ±100 | ||||||||||
| 0 | +85 | ±50 | ||||||||
| ±100 | ||||||||||
| 0 | +70 | ±25 | ||||||||

 全球咨询热线
全球咨询热线 手机端
手机端 
				

 亿金公众号
亿金公众号 亿金微信号
亿金微信号


