欢迎光临深圳市亿金电子有限公司!

收藏本站网站地图 会员登录 会员注册

热门关键词 : SMD晶振温补晶振KDS晶振雾化片精工晶振有源晶振TXC晶振CTS晶振京瓷晶振微晶晶振村田晶振

prevnext

IQD晶振|4SMX晶振|LFXTAL070359Bulk|5032进口晶振

频率:8.192MHz

尺寸:5.0mm×3.2mm

IQD晶振|4SMX晶振|LFXTAL070359Bulk|5032进口晶振,IQD晶振,4SMX陶瓷晶振,无源晶振,LFXTAL070359Bulk晶振,进口晶振,石英晶体谐振器,5032mm晶振,二脚贴片晶振,SMD晶体,频率8.192MHz,负载10pF,频率容差50ppm,工作温度范围-10~60°C,低成本晶振,无铅环保晶振,高可靠性晶振,数字电视晶振,家用网关晶振,蓝牙模块晶振,低姿态应用晶振.

订购热线:0755-27876565
QQ咨询 点击这里给我发消息

yijin-1

Y-2IQD晶振|4SMX晶振|LFXTAL070359Bulk|5032进口晶振,IQD晶振,4SMX陶瓷晶振,无源晶振,LFXTAL070359Bulk晶振,进口晶振,石英晶体谐振器,5032mm晶振,二脚贴片晶振,SMD晶体,频率8.192MHz,负载10pF,频率容差50ppm,工作温度范围-10~60°C,低成本晶振,无铅环保晶振,高可靠性晶振,数字电视晶振,家用网关晶振,蓝牙模块晶振,低姿态应用晶振.

yijin-2IQD晶振|4SMX晶振|LFXTAL070359Bulk|5032进口晶振规格表

参数 数值
频率 8.192MHz
频率容差@ 25°C ± 3°C ±50ppm
频率稳定性 ±50ppm
工作温度 -10~60°C
储存温度 -40~85°C
负载 10pF
并联电容 7pF typ
驱动电平
100µW max.
电阻 300.00Ω max
老化@ 25°C ± 3°C
±5.0ppm  per year max

yijin-3IQD晶振|4SMX晶振|LFXTAL070359Bulk|5032进口晶振尺寸图

4SMX-1

4SMX-2

编码 型号 频率 频率容差 频率稳定性 工作温度 负载
LFXTAL023899Bulk  87SMX 3.6864MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL023899Cutt  87SMX 3.6864MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL023899Reel  87SMX 3.6864MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL052142Bulk  87SMX 3.6864MHz ±50ppm ±50ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL052142Reel  87SMX 3.6864MHz ±50ppm ±50ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL056684Bulk  87SMX 3.6864MHz ±50ppm ±50ppm -40°C to 85°C 16.00pF
LFXTAL056684Reel  87SMX 3.6864MHz ±50ppm ±50ppm -40°C to 85°C 16.00pF
LFXTAL073137Reel  87SMX 3.6864MHz ±50ppm ±50ppm -40°C to 85°C 30.00pF
LFXTAL073293Cutt  87SMX 3.6864MHz ±100ppm ±150ppm -40°C to 90°C 16.00pF
LFXTAL022544Reel  87SMX 4.0MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 90°C 30.00pF
LFXTAL029774Bulk  87SMX 4.0MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 30.00pF
LFXTAL029774Cutt  87SMX 4.0MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 30.00pF
LFXTAL029774Reel  87SMX 4.0MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 30.00pF
LFXTAL057771Cutt  87SMX 4.0MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 85°C 30.00pF
LFXTAL057801Reel  87SMX 4.0MHz ±30ppm ±50ppm -40°C to 85°C 20.00pF
LFXTAL058357Bulk  87SMX 4.0MHz ±15ppm ±100ppm -55°C to 105°C 30.00pF
LFXTAL058357Cutt  87SMX 4.0MHz ±15ppm ±100ppm -55°C to 105°C 30.00pF
LFXTAL058357Reel  87SMX 4.0MHz ±15ppm ±100ppm -55°C to 105°C 30.00pF
LFXTAL073195Reel  87SMX 4.0MHz ±50ppm ±50ppm -40°C to 85°C 15.00pF
LFXTAL073201Cutt  87SMX 4.0MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 85°C 16.00pF
LFXTAL073239Bulk  87SMX 4.0MHz ±30ppm ±100ppm -40°C to 85°C 30.00pF
LFXTAL073239Reel  87SMX 4.0MHz ±30ppm ±100ppm -40°C to 85°C 30.00pF
LFXTAL073445Reel  87SMX 4.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL076128Reel  87SMX 4.0MHz ±50ppm ±50ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL077252Cutt  87SMX 4.0MHz ±50ppm ±50ppm -20°C to 70°C 30.00pF
LFXTAL083532Cutt  87SMX 4.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 20.00pF
LFXTAL083532Reel  87SMX 4.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 20.00pF
LFXTAL083563Reel  87SMX 4.0MHz ±30ppm ±50ppm -10°C to 60°C 16.00pF
LFXTAL073237Cutt  87SMX 4.096MHz ±100ppm ±100ppm -40°C to 85°C 30.00pF
LFXTAL023399Bulk  87SMX 4.9152MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL023399Cutt  87SMX 4.9152MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL023399Reel  87SMX 4.9152MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL073191Cutt  87SMX 4.9152MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 85°C 16.00pF
LFXTAL032749Reel  87SMX 6.0MHz ±20ppm ±30ppm -40°C to 85°C 30.00pF
LFXTAL037119Bulk  87SMX 6.0MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 30.00pF
LFXTAL037119Reel  87SMX 6.0MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 30.00pF
LFXTAL083533Reel  87SMX 6.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 20.00pF
LFXTAL083535Cutt  87SMX 6.144MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL083535Reel  87SMX 6.144MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL023628Bulk  87SMX 7.3728MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL023628Reel  87SMX 7.3728MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL065699Cutt  87SMX 7.902708MHz ±100ppm ±100ppm -40°C to 85°C 30.00pF
LFXTAL065699Reel  87SMX 7.902708MHz ±100ppm ±100ppm -40°C to 85°C 30.00pF
LFXTAL023401Bulk  87SMX 8.0MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL023401Cutt  87SMX 8.0MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL023401Reel  87SMX 8.0MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL056525Bulk  87SMX 8.0MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 85°C 30.00pF
LFXTAL059455Cutt  87SMX 8.0MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 85°C 16.00pF
LFXTAL059455Reel  87SMX 8.0MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 85°C 16.00pF
LFXTAL076060Reel  87SMX 8.0MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C SR
LFXTAL083499Reel  87SMX 8.0MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL083528Cutt  87SMX 8.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL083528Reel  87SMX 8.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL033471Reel  87SMX 8.192MHz ±30ppm ±50ppm -10°C to 60°C 18.00pF
LFXTAL033867Bulk  87SMX 9.8304MHz ±30ppm ±50ppm -20°C to 70°C 18.00pF
LFXTAL083498Reel  87SMX 9.8304MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL083529Cutt  87SMX 9.8304MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL083529Reel  87SMX 9.8304MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL023561Cutt  87SMX 10.0MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 20.00pF
LFXTAL023561Reel  87SMX 10.0MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 20.00pF
LFXTAL073675Reel  87SMX 10.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL083536Cutt  87SMX 10.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL023372Cutt  87SMX 11.0592MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 20.00pF
LFXTAL023372Reel  87SMX 11.0592MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 20.00pF
LFXTAL023524Reel  87SMX 11.0592MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 30.00pF
LFXTAL076416Reel  87SMX 11.0592MHz ±50ppm ±50ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL083537Cutt  87SMX 11.0592MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL083537Reel  87SMX 11.0592MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL050029Reel  87SMX 12.0MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 85°C 20.00pF
LFXTAL056949Bulk  87SMX 12.0MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL056949Cutt  87SMX 12.0MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL056949Reel  87SMX 12.0MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL072590Cutt  87SMX 12.0MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 85°C 16.00pF
LFXTAL072591Reel  87SMX 12.0MHz ±50ppm ±50ppm -40°C to 85°C 16.00pF
LFXTAL075188Bulk  87SMX 12.0MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 85°C 30.00pF
LFXTAL075188Reel  87SMX 12.0MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 85°C 30.00pF
LFXTAL077403Cutt  87SMX 12.0MHz ±10ppm ±30ppm -40°C to 85°C 16.00pF
LFXTAL083497Reel  87SMX 12.0MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL083530Reel  87SMX 12.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL060787Cutt  87SMX 14.7456MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL060787Reel  87SMX 14.7456MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL023688Cutt  87SMX 16.0MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 20.00pF
LFXTAL032756Reel  87SMX 16.0MHz ±50ppm ±50ppm -10°C to 60°C 18.00pF
LFXTAL033689Reel  87SMX 16.0MHz ±30ppm ±50ppm -20°C to 70°C SR
LFXTAL050025Reel  87SMX 16.0MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 85°C 30.00pF
LFXTAL052725Bulk  87SMX 16.0MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C SR
LFXTAL052725Cutt  87SMX 16.0MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C SR
LFXTAL052725Reel  87SMX 16.0MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C SR
LFXTAL058519Cutt  87SMX 16.0MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 85°C 20.00pF
LFXTAL058519Reel  87SMX 16.0MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 85°C 20.00pF
LFXTAL067749Bulk  87SMX 16.0MHz ±30ppm ±50ppm -40°C to 85°C 30.00pF
LFXTAL073118Cutt  87SMX 16.0MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL073118Reel  87SMX 16.0MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL083496Reel  87SMX 16.0MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL083531Cutt  87SMX 16.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL083531Reel  87SMX 16.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL023496Bulk  87SMX 18.432MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 20.00pF
LFXTAL023496Cutt  87SMX 18.432MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 20.00pF
LFXTAL023496Reel  87SMX 18.432MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 20.00pF
LFXTAL083539Cutt  87SMX 19.6608MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL055924Bulk  87SMX 20.0MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL055924Cutt  87SMX 20.0MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL055924Reel  87SMX 20.0MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL083625Cutt  87SMX 20.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL083625Reel  87SMX 20.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL072723Cutt  87SMX 22.1184MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 85°C 16.00pF
LFXTAL083534Cutt  87SMX 22.1184MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL083534Reel  87SMX 22.1184MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL058564Reel  87SMX 24.0MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL065724Cutt  87SMX 25.0MHz ±50ppm ±100ppm -10°C to 60°C 16.00pF
LFXTAL070359Bulk  4SMX 8.192MHz ±50ppm ±50ppm -10°C to 60°C 10.00pF
LFXTAL029659Reel  4SMX 14.7456MHz ±50ppm ±100ppm -10°C to 60°C 30.00pF
LFXTAL055576Bulk  4SMX 48.0MHz ±50ppm ±50ppm -10°C to 60°C 18.00pF
LFXTAL055576Reel  4SMX 48.0MHz ±50ppm ±50ppm -10°C to 60°C 18.00pF
LFXTAL034565Reel 3SMX 13.0MHz ±50ppm ±50ppm -10°C to 60°C 16.00pF
LFXTAL030778Reel 3SMX 25.0MHz ±30ppm ±50ppm -20°C to 70°C 20.00pF
LFXTAL030277Bulk  14SMX 8.0MHz ±50ppm ±50ppm -40°C to 90°C 30.00pF
LFXTAL034888Reel  14SMX 8.0MHz ±50ppm ±50ppm -40°C to 85°C 30.00pF
LFXTAL036947Reel  14SMX 8.0MHz ±30ppm ±50ppm -40°C to 85°C 16.00pF
LFXTAL017702Reel  14SMX 10.0MHz ±100ppm ±100ppm -20°C to 70°C 30.00pF
LFXTAL035488Bulk  14SMX 12.0MHz ±50ppm ±50ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL033277Bulk  14SMX 13.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL037013Reel  14SMX 16.0MHz ±25ppm ±50ppm -40°C to 85°C 20.00pF
LFXTAL033276Bulk  14SMX 24.576MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 20.00pF
LFXTAL016263Bulk  14SMX 25.0MHz ±30ppm ±50ppm -10°C to 60°C 12.00pF
LFXTAL059214Bulk  14SMX 25.0MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL083623Cutt  14SMX 74.25MHz ±20ppm ±20ppm -40°C to 85°C 15.00pF
LFXTAL024635Bulk  6SMX 3.6864MHz ±50ppm ±50ppm -10°C to 60°C 16.00pF
LFXTAL024334Reel  6SMX 4.0MHz ±50ppm ±50ppm -10°C to 60°C 30.00pF
LFXTAL051627Reel  6SMX 5.0MHz ±50ppm ±50ppm -20°C to 70°C 12.00pF
LFXTAL060146Reel  6SMX 7.68MHz ±30ppm ±50ppm -10°C to 60°C 18.00pF
LFXTAL027630Reel  6SMX 8.0MHz ±50ppm ±50ppm -10°C to 60°C 22.00pF
LFXTAL026511Reel  6SMX 16.0MHz ±30ppm ±50ppm -10°C to 60°C 16.00pF
LFXTAL027641Bulk  6SMX 16.0MHz ±50ppm ±50ppm -10°C to 60°C 18.00pF

yijin-5

YJ-6

深圳市亿金电子有限公司    SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD

mphone联系人黄娜:18924600166

QQ工作QQ:857950243

myt贸易通:yijindz2014

tel座机:0755-27876565

email邮箱:yijindz@163.com

inter 网址:http://www.yijindz.com

mwx微信:yijindz,公众号:NDKcrystal

home地址:广东省深圳市宝安区107国道旁甲岸路

wxewm

跟此产品相关的产品 / Related Products

ABM8G-30.000MHZ-18-D2Y,ABM8G贴片晶振,3225无源晶振
ABM8G-30.000MHZ-18-D2Y,ABM8G贴片晶振,3225无源晶振
ABM8G-30.000MHZ-18-D2Y,ABM8G贴片晶振,3225无源晶振,封装尺寸3.2×2.5mm,标称频率30MHz,负载电容18pF,频率公差±20ppm,频率稳定度±30ppm,等效串联电阻低,起振稳定可靠,工作温度区间-40℃~+85℃.广泛应用于MCU主控,无线通信模块,安防设备,智能家居,数码产品,物联网终端等方案.亿金电子专营Abracon全系列频率器件,只做原装正品,可提供原厂规格书,样品测试,支持小批量打样与长期项目备货,同步配套Abracon其他封装无源,有源晶振.货源稳定,交期可控,欢迎新老客户来电咨询:0755-27876565.
AH03200201,3215音叉晶振,台产TXC进口晶振
AH03200201,3215音叉晶振,台产TXC进口晶振
AH03200201,3215音叉晶振,台产TXC进口晶振,该款32.768kHz无源石英晶振,3.2×1.5mm超薄小封装,厚度仅0.75mm,节省PCB板空间.频差±20ppm,等效串联电阻低,驱动功耗小,起振稳定,温漂性能优异,符合RoHS环保标准,适配SMT自动化贴装.广泛用于智能穿戴,IoT模组,工业仪表,智能家居,RTC实时时钟电路.原厂卷带包装,货源稳定,可提供样品测试与规格书,品质保障.欢迎来电咨询0755-27876565.
TSX-322540.00MF20X-K0,工业物联网晶振,40MHz晶振
TSX-322540.00MF20X-K0,工业物联网晶振,40MHz晶振
TSX-322540.00MF20X-K0,工业物联网晶振,40MHz晶振,3.2×2.5mm尺寸,兼顾小型化与结构可靠性,适配工业传感器,无线IoT模块,远程监控采集设备.出色的信号完整性,低抖动表现,保障无线通讯数据收发准确,在嘈杂工业电磁环境下稳定输出时钟信号.环保无铅封装,兼容SMT产线回流焊工艺,适合项目批量生产.深圳市亿金电子有限公司为EPSON晶振品牌代理,原厂渠道,可申请样品,交期可控,欢迎来电咨询0755-27876565.
亿金电子产品中心 Product Center

晶振系列

日本进口晶振

台产晶振

欧美晶振

有源晶振

雾化片

贴片晶振

32.768K

声表面滤波器

石英晶振

KDS晶振

爱普生晶振

NDK晶振

温补晶振

联系亿金电子Contact us
咨询热线:0755-27876565

手机:189 2460 0166

QQ:857950243

邮箱:yijindz@163.com

地址:深圳市宝安区新安107国道旁甲岸路

Fast Track
快速通道

国内晶振分类:
Domestic Crystal
进口晶振分类:
Import Crystal