欢迎光临深圳市亿金电子有限公司!

收藏本站网站地图 会员登录 会员注册

热门关键词 : SMD晶振温补晶振KDS晶振雾化片精工晶振有源晶振TXC晶振CTS晶振京瓷晶振微晶晶振村田晶振

prevnext

TXC|32.768K|9HT10-32.768KEZF-T|3215|-40~85℃

频率:32.768KHZ

尺寸:3.2x1.5mm

TXC|32.768K|9HT10-32.768KEZF-T|3215|-40~85℃,台湾高品质TXC晶振,特点,频率范围: 32.768KHz,SMD: 陶瓷封装外部尺寸(mm), L: 3.2xW: 1.5xH: 0.75 RoHS兼容&无铅,应用程序,小型移动设备、通信设备、消费类产品、商业和工业应用。
订购热线:0755-27876565
QQ咨询 点击这里给我发消息 TXC|32.768K|9HT10-32.768KEZF-T|3215|-40~85℃

TXC-1

yijin-1

TXC|32.768K|9HT10-32.768KEZF-T|3215|-40~85℃,台湾高品质TXC晶振,特点,频率范围: 32.768KHz,SMD: 陶瓷封装外部尺寸(mm), L: 3.2xW: 1.5xH: 0.75 RoHS兼容&无铅,应用程序,小型移动设备、通信设备、消费类产品、商业和工业应用。
yijin-2

TXC|32.768K|9HT10-32.768KEZF-T|3215|-40~85℃

项目 标志 9HT10 环境
标称频率 0 32.768 kHz
频率公差 ?f/f0 ±10ppm, ±20ppm, ±30ppm at 25°C
负载电容 CL 6pF, 7pF, 9pF, 12.5pF
工作温度范围 TOTR -40°C ~ +85°C
-40°C ~ +125°C
储存温度范围 TSTR -55°C ~ +125°C
转换温度 TM 25°C ± 5°C
温度系数 β -0.04 ppm/°C2 Max.
运动电容 C1 3.1 fF Typ.
运动阻力(ESR) R1 70 kQ Max. at 25°C
驱动电平 DL 0.1pW Typ. / 1.0pW Max.
老化 ?f/f0 ±3 ppm Max. at 25°C ± 3°C, first year
分路电容 C0 1.0 pF Typ.

yijin-3

TXC|32.768K|9HT10-32.768KEZF-T|3215|-40~85℃

9HT10 3215

9HT10

TXC原厂编码 生产厂家 型号 频率 工作温度 尺寸
9HT10-32.768KBZF-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KBZF-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KBZF-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KDZF-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KDZF-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KDZF-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KEZF-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KEZF-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KEZF-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KAZF-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KAZF-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KAZF-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KBZB-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KBZB-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KBZB-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KBZC-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KBZC-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KBZC-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KBZY-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KBZY-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KBZY-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KAZB-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KAZB-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KAZB-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KAZC-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KAZC-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KAZC-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KAZY-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KAZY-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KAZY-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KDZB-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KDZB-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KDZB-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.061" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KDZY-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KDZY-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KDZY-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KDZC-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KDZC-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KDZC-T TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9H03270036 TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9H03200019 TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9H03200031 TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9H03200042 TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9H03220005 TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9H03220008 TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9H03220009 TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9H03270011 TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9H03270040 TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9H03270052 TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9H03270059 TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9H03277003 TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9H03277005 TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9H03200036 TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9H03200021 TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9H03200034 TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9H03200022 TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9H03200033 TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9H03270024 TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9H03270042 TXC Crystal 9HT10 32.768kHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)


yijin-5

YJ-6

深圳市亿金电子有限公司    SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD

mphone联系人黄娜:18924600166

QQ工作QQ:857950243

myt贸易通:yijindz2014

tel座机:0755-27876565

email邮箱:yijindz@163.com

inter 网址:http://www.yijindz.com

mwx微信:yijindz,公众号:NDKcrystal

home地址:广东省深圳市宝安区107国道旁甲岸路

wxewm

跟此产品相关的产品 / Related Products

ECS-.327-12.5-34S-TR,ECS伊西斯晶振,3215车规晶振
ECS-.327-12.5-34S-TR,ECS伊西斯晶振,3215车规晶振
ECS-.327-12.5-34S-TR,ECS伊西斯晶振,3215车规晶振,针对车载环境高温,振动,电磁干扰等挑战,该晶振通过车规级环境可靠性优化,工作温度范围覆盖-40℃~+125℃,能耐受发动机舱近高温区域与冬季严寒户外环境,且在全温度区间内频率稳定性低至±15ppm,有效避免温度波动导致的时钟漂移,防止车载通信中断,导航定位偏差.同时具备优异抗振动性能与抗冲击性能,配合ECS晶振自研的抗电磁干扰(EMI)封装技术,可抵御车载电机,无线通信产生的电磁干扰,确保复杂路况下持续稳定工作.
X1E000021016316,TSX-3225型号晶振,爱普生高品质晶振
X1E000021016316,TSX-3225型号晶振,爱普生高品质晶振
X1E000021016316,TSX-3225型号晶振,爱普生高品质晶振,作为日本爱普生晶振旗下高端晶振产品,TSX-3225系列依托品牌近百年石英晶体技术积淀,采用高纯度石英晶体材料与先进光刻工艺,从源头把控晶体谐振稳定性.生产过程中历经多轮精密检测,包括频率精度校准,温度特性测试,可靠性验证等,确保每一颗晶振的频率偏差控制在±10ppm以内,老化率低至±1ppm/年,远优于行业平均水平,为设备长期稳定运行提供核心保障.
X1E0000210128,移动设备晶振,日本爱普生晶振
X1E0000210128,移动设备晶振,日本爱普生晶振
X1E0000210128,移动设备晶振,日本爱普生晶振,依托日本爱普生在频率控制领域的百年技术积淀,X1E0000210128从研发到生产均遵循严苛的品质管控体系.内部采用爱普生自研的高纯度人工石英晶片,通过精密光刻与镀膜工艺,确保晶体振荡的一致性与长期稳定性,频率漂移率远低于行业平均水平,外部封装选用耐冲击,抗老化的复合陶瓷材质,可承受移动设备日常跌落,挤压等机械应力,同时具备出色的耐温性,适应不同环境下的使用需求.
亿金电子产品中心 Product Center

晶振系列

日本进口晶振

台产晶振

欧美晶振

有源晶振

雾化片

贴片晶振

32.768K

声表面滤波器

石英晶振

KDS晶振

爱普生晶振

NDK晶振

温补晶振

联系亿金电子Contact us
咨询热线:0755-27876565

手机:189 2460 0166

QQ:857950243

邮箱:yijindz@163.com

地址:深圳市宝安区新安107国道旁甲岸路

Fast Track
快速通道

国内晶振分类:
Domestic Crystal
进口晶振分类:
Import Crystal