欢迎光临深圳市亿金电子有限公司!

收藏本站网站地图 会员登录 会员注册

热门关键词 : SMD晶振温补晶振KDS晶振雾化片精工晶振有源晶振TXC晶振CTS晶振京瓷晶振微晶晶振村田晶振

prevnext

IQD晶振|IQXC-49晶振|LFXTAL084712Reel|5032进口晶振

频率:11.0592MHZ

尺寸:5.0mm×3.2mm

IQD晶振|IQXC-49晶振|LFXTAL084712Reel|5032进口晶振,IQD晶振,IQXC-49石英晶振,无源晶振,LFXTAL084712Reel晶振,5032进口晶振,SMD晶体,晶体谐振器,二脚贴片晶振,频率11.0592MHz,负载18pF,频率容差30ppm,工作温度范围-20~70°C,高可靠性晶振,无铅环保晶振,小体积晶振,网络附属存储晶振,无线接入点晶振,音频系统晶振,智能家居晶振.

订购热线:0755-27876565
QQ咨询 点击这里给我发消息

yijin-1IQD晶振|IQXC-49晶振|LFXTAL084712Reel|5032进口晶振,IQD晶振,IQXC-49石英晶振,无源晶振,LFXTAL084712Reel晶振,5032进口晶振,SMD晶体,晶体谐振器,二脚贴片晶振,频率11.0592MHz,负载18pF,频率容差30ppm,工作温度范围-20~70°C,高可靠性晶振,无铅环保晶振,小体积晶振,网络附属存储晶振,无线接入点晶振,音频系统晶振,智能家居晶振.

yijin-2IQD晶振|IQXC-49晶振|LFXTAL084712Reel|5032进口晶振规格表

参数 数值
频率 11.0592 MHz
频率容差@ 25°C ± 3°C ±30ppm
频率稳定性 ±30ppm
工作温度 -20~70°C
储存温度 -40~85°C
负载 18 pF
并联电容 7pF max
驱动电平
200µW max
老化@ 25°C ± 3°C
±5.0ppm  max per year 

yijin-3IQD晶振|IQXC-42 AUTO晶振|LFXTAL071267Reel|汽车应用晶振尺寸图

IQXC-49-1

IQXC-49-2

编码 型号 频率 频率容差 频率稳定性 工作温度 负载
LFXTAL078795Cutt IQXC-42 16.0MHz ±15ppm ±50ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL081780RL3K IQXC-42 16.0MHz ±10ppm ±20ppm -30°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL081781RL3K IQXC-42 16.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL081821Cutt IQXC-42 16.0MHz ±10ppm ±15ppm -30°C to 85°C 12.00pF
LFXTAL082887RL3K IQXC-42 16.0MHz ±10ppm ±30ppm -40°C to 105°C 10.00pF
LFXTAL059585Cutt IQXC-42 20.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL059585Reel IQXC-42 20.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL059585RL3K IQXC-42 20.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL064174RL3K IQXC-42 24.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 12.00pF
LFXTAL066139Cutt IQXC-42 24.0MHz ±20ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL069476RL3K IQXC-42 24.0MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 75°C 12.00pF
LFXTAL069493Cutt IQXC-42 24.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL069493Reel IQXC-42 24.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL069493RL3K IQXC-42 24.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL072577RL3K IQXC-42 24.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL076411Cutt IQXC-42 24.0MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 70°C 10.00pF
LFXTAL076411RL3K IQXC-42 24.0MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 70°C 10.00pF
LFXTAL081531RL3K IQXC-42 24.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL081646RL3K IQXC-42 24.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL082123Cutt IQXC-42 24.0MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL082123RL3K IQXC-42 24.0MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL090516RL3K IQXC-42 24.0MHz ±50ppm ±50ppm -40°C to 85°C 12.00pF
LFXTAL054026Cutt IQXC-42 25.0MHz ±25ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL059552Reel IQXC-42 25.0MHz ±20ppm ±30ppm -40°C to 85°C 12.00pF
LFXTAL064933Cutt IQXC-42 25.0MHz ±30ppm ±30ppm 0°C to 50°C 10.00pF
LFXTAL066140Cutt IQXC-42 25.0MHz ±20ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL069494Bulk IQXC-42 25.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL069494Cutt IQXC-42 25.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL069494Reel IQXC-42 25.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL069494RL3K IQXC-42 25.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL075431RL3K IQXC-42 25.0MHz ±30ppm ±40ppm -30°C to 85°C 6.00pF
LFXTAL082125Cutt IQXC-42 25.0MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL082125RL3K IQXC-42 25.0MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL085846RL3K IQXC-42 25.0MHz ±25ppm ±50ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL090436RL3K IQXC-42 25.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 105°C 10.00pF
LFXTAL059591Cutt IQXC-42 26.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL059591Reel IQXC-42 26.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL059591RL3K IQXC-42 26.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL066141Cutt IQXC-42 26.0MHz ±15ppm ±15ppm -20°C to 70°C 10.00pF
LFXTAL076879Bulk IQXC-42 26.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 12.00pF
LFXTAL078377RL3K IQXC-42 26.0MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 75°C 12.00pF
LFXTAL081595Cutt IQXC-42 26.0MHz ±10ppm ±30ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL082126Cutt IQXC-42 26.0MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL082126Reel IQXC-42 26.0MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL082126RL3K IQXC-42 26.0MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL083241Cutt IQXC-42 26.0MHz ±15ppm ±20ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL059592Cutt IQXC-42 27.0MHz ±15ppm ±15ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL072543Cutt IQXC-42 27.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL072543Reel IQXC-42 27.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL072543RL3K IQXC-42 27.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL081349Reel IQXC-42 27.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 12.00pF
LFXTAL083147RL3K IQXC-42 27.0MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 70°C 18.00pF
LFXTAL063227Reel IQXC-42 27.12MHz ±30ppm ±50ppm -40°C to 85°C 12.00pF
LFXTAL063227RL3K IQXC-42 27.12MHz ±30ppm ±50ppm -40°C to 85°C 12.00pF
LFXTAL071489Bulk IQXC-42 27.12MHz ±30ppm ±30ppm -20°C to 70°C 10.00pF
LFXTAL071489Cutt IQXC-42 27.12MHz ±30ppm ±30ppm -20°C to 70°C 10.00pF
LFXTAL071489RL3K IQXC-42 27.12MHz ±30ppm ±30ppm -20°C to 70°C 10.00pF
LFXTAL076164Cutt IQXC-42 27.12MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL076164Reel IQXC-42 27.12MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL081630Cutt IQXC-42 27.12MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL081630RL3K IQXC-42 27.12MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL082127Cutt IQXC-42 27.12MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL082127RL3K IQXC-42 27.12MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL059596Cutt IQXC-42 30.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL059596Reel IQXC-42 30.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL059596RL3K IQXC-42 30.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL082128Cutt IQXC-42 30.0MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL082128RL3K IQXC-42 30.0MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL058002RL3K IQXC-42 32.0MHz ±10ppm ±10ppm 0°C to 50°C 8.00pF
LFXTAL058004Cutt IQXC-42 32.0MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL058004RL3K IQXC-42 32.0MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL058067Cutt IQXC-42 32.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL058130RL3K IQXC-42 32.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL058699Cutt IQXC-42 32.0MHz ±10ppm ±10ppm -10°C to 60°C 10.00pF
LFXTAL058962RL3K IQXC-42 32.0MHz ±10ppm ±15ppm -20°C to 70°C 12.00pF
LFXTAL059597Cutt IQXC-42 32.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL059597Reel IQXC-42 32.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL059597RL3K IQXC-42 32.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL061700Cutt IQXC-42 32.0MHz ±20ppm ±30ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL061700Reel IQXC-42 32.0MHz ±20ppm ±30ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL072861RL3K IQXC-42 32.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL073170RL3K IQXC-42 32.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL077362RL3K IQXC-42 32.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 6.00pF
LFXTAL081227RL3K IQXC-42 32.0MHz ±30ppm ±50ppm -40°C to 85°C 12.00pF
LFXTAL081538RL3K IQXC-42 32.0MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 75°C 8.00pF
LFXTAL081567Cutt IQXC-42 32.0MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 75°C 8.00pF
LFXTAL081839RL3K IQXC-42 32.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 6.00pF
LFXTAL082129Cutt IQXC-42 32.0MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL082129RL3K IQXC-42 32.0MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL083004RL3K IQXC-42 32.0MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 70°C 10.00pF
LFXTAL085946RL3K IQXC-42 32.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 105°C 12.00pF
LFXTAL088678RL3K IQXC-42 32.768MHz ±30ppm ±50ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL082130Cutt IQXC-42 37.4MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL082130RL3K IQXC-42 37.4MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL059627Cutt IQXC-42 38.4MHz ±15ppm ±30ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL059627Reel IQXC-42 38.4MHz ±15ppm ±30ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL059627RL3K IQXC-42 38.4MHz ±15ppm ±30ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL075418Cutt IQXC-42 38.4MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 70°C 10.00pF
LFXTAL075418Reel IQXC-42 38.4MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 70°C 10.00pF
LFXTAL078271Cutt IQXC-42 38.4MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL081635Cutt IQXC-42 38.4MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL081635RL3K IQXC-42 38.4MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL081883RL3K IQXC-42 38.4MHz ±10ppm ±15ppm -35°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL082131Cutt IQXC-42 38.4MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL082131RL3K IQXC-42 38.4MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL082468Cutt IQXC-42 38.4MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL082468RL3K IQXC-42 38.4MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL059632Cutt IQXC-42 40.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL059632Reel IQXC-42 40.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL059632RL3K IQXC-42 40.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL082132Cutt IQXC-42 40.0MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL082132Reel IQXC-42 40.0MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL082132RL3K IQXC-42 40.0MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL090469RL3K IQXC-42 43.935MHz ±20ppm ±30ppm -40°C to 85°C 12.00pF
LFXTAL090628Reel IQXC-42 45.761MHz ±20ppm ±30ppm -40°C to 85°C 12.00pF
LFXTAL066363Cutt IQXC-42 48.0MHz ±50ppm ±50ppm -40°C to 85°C 12.00pF
LFXTAL072546Cutt IQXC-42 48.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL072546Reel IQXC-42 48.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL072546RL3K IQXC-42 48.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL082135Cutt IQXC-42 48.0MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL082135RL3K IQXC-42 48.0MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL079374Cutt IQXC-42 50.0MHz ±15ppm ±30ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL085859RL3K IQXC-42 50.0MHz ±10ppm ±50ppm -40°C to 125°C 8.00pF
LFXTAL071255Cutt IQXC-42 AUTO 16.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL071255Reel IQXC-42 AUTO 16.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL071256Cutt IQXC-42 AUTO 20.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL071256Reel IQXC-42 AUTO 20.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL082989Cutt IQXC-42 AUTO 20.0MHz ±50ppm ±150ppm -40°C to 150°C 8.00pF
LFXTAL082989Reel IQXC-42 AUTO 20.0MHz ±50ppm ±150ppm -40°C to 150°C 8.00pF
LFXTAL083912Cutt IQXC-42 AUTO 20.0MHz ±30ppm ±45ppm -40°C to 125°C 8.00pF
LFXTAL071257Cutt IQXC-42 AUTO 24.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL071257Reel IQXC-42 AUTO 24.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL071258Cutt IQXC-42 AUTO 24.576MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL071258Reel IQXC-42 AUTO 24.576MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL071259Cutt IQXC-42 AUTO 25.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL071259Reel IQXC-42 AUTO 25.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL071260Cutt IQXC-42 AUTO 26.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL071260Reel IQXC-42 AUTO 26.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL071261Cutt IQXC-42 AUTO 27.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL071261Reel IQXC-42 AUTO 27.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL071262Cutt IQXC-42 AUTO 32.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL071262Reel IQXC-42 AUTO 32.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL084010Reel IQXC-42 AUTO 32.0MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL082907Cutt IQXC-42 AUTO 38.4MHz ±20ppm ±80ppm -40°C to 125°C 8.00pF
LFXTAL070734Cutt IQXC-42 AUTO 40.0MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 125°C 8.00pF
LFXTAL070734Reel IQXC-42 AUTO 40.0MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 125°C 8.00pF
LFXTAL071265Cutt IQXC-42 AUTO 40.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL071265Reel IQXC-42 AUTO 40.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL090472Reel IQXC-42 AUTO 43.935MHz ±20ppm ±30ppm -40°C to 85°C 12.00pF
LFXTAL071266Cutt IQXC-42 AUTO 48.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL071266Reel IQXC-42 AUTO 48.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL071267Cutt IQXC-42 AUTO 50.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL071267Reel  IQXC-42 AUTO 50.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL077082Cutt  IQXC-49 8.0MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL077089Cutt  IQXC-49 8.0MHz ±20ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL077089Reel  IQXC-49 8.0MHz ±20ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL084035Reel  IQXC-49 8.0MHz ±30ppm ±30ppm -20°C to 70°C 12.00pF
LFXTAL084673Reel  IQXC-49 8.0MHz ±50ppm ±50ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL085089Reel  IQXC-49 8.0MHz ±20ppm ±20ppm -40°C to 85°C 20.00pF
LFXTAL077084Reel  IQXC-49 10.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL077086Reel  IQXC-49 10.0MHz ±30ppm ±30ppm -20°C to 70°C 18.00pF
LFXTAL084712Reel  IQXC-49 11.0592MHz ±30ppm ±30ppm -20°C to 70°C 18.00pF
LFXTAL077079Reel  IQXC-49 18.432MHz ±30ppm ±50ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL084840Reel  IQXC-49 20.0MHz ±30ppm ±30ppm -20°C to 70°C 18.00pF
LFXTAL077077Reel  IQXC-49 24.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 20.00pF
LFXTAL081544Cutt  IQXC-49 24.0MHz ±20ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL077078Reel  IQXC-49 25.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 20.00pF
LFXTAL077083Bulk  IQXC-49 25.0MHz ±20ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL077083Cutt  IQXC-49 25.0MHz ±20ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL077083Reel  IQXC-49 25.0MHz ±20ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL077085Cutt  IQXC-49 25.0MHz ±20ppm ±50ppm -20°C to 70°C 18.00pF
LFXTAL083868Reel  IQXC-49 25.0MHz ±30ppm ±50ppm -40°C to 85°C 20.00pF
LFXTAL080861Bulk  IQXC-49 27.12MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL084410Cutt  IQXC-49 30.0MHz ±30ppm ±30ppm -20°C to 70°C 18.00pF
LFXTAL084410Reel  IQXC-49 30.0MHz ±30ppm ±30ppm -20°C to 70°C 18.00pF


yijin-5

YJ-6

深圳市亿金电子有限公司    SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD

mphone联系人黄娜:18924600166

QQ工作QQ:857950243

myt贸易通:yijindz2014

tel座机:0755-27876565

email邮箱:yijindz@163.com

inter 网址:http://www.yijindz.com

mwx微信:yijindz,公众号:NDKcrystal

home地址:广东省深圳市宝安区107国道旁甲岸路

wxewm

跟此产品相关的产品 / Related Products

NKG晶振|SPP5|SPP59A-150.000-WTS|LV-PECL输出差分晶振
NKG晶振|SPP5|SPP59A-150.000-WTS|LV-PECL输出差分晶振

NKG晶振|SPP5|SPP59A-150.000-WTS|LV-PECL输出差分晶振,NKG晶振,SPP5有源晶振,进口晶振,SPP59A-150.000-WTS晶振,石英晶体振荡器,5032贴片晶振,八脚封装晶振,LV-PECL输出差分晶振,频率150MHz,电压2.5V,频率稳定性25ppm,工作温范围-40~85°C,高可靠性晶振,无铅环保晶振,耐老化晶振,高速网络晶振,高速时钟晶振,通用处理器晶振,无线电收发机晶振.

NKG晶振|SHO6|SHO66B-100.000-WTS|差分石英晶体振荡器
NKG晶振|SHO6|SHO66B-100.000-WTS|差分石英晶体振荡器

NKG晶振|SHO6|SHO66B-100.000-WTS|差分石英晶体振荡器,香港NKG晶振,SHO6差分石英晶体振荡器,有源晶振,SHO66B-100.000-WTS晶振,3225进口晶振,六脚贴片晶振,HCSL输出晶振,频率100MHz,电压3.3V,频率稳定性50ppm,工作温范围-40~85°C,低老化晶振,小体积晶振,超低抖动晶振,无线通信晶振,高速转换器晶振,机载设备晶振,电信传输晶振.

NKG晶振|SDO7|SDO76A-120.000-WTS|2520差分晶振
NKG晶振|SDO7|SDO76A-120.000-WTS|2520差分晶振

NKG晶振|SDO7|SDO76A-120.000-WTS|2520差分晶振,香港进口晶振,NKG晶振,SDO7有源晶振,差分晶振,SDO76A-120.000-WTS晶振,石英晶体振荡器,2520贴片晶振,六脚封装晶振,LVDS输出晶振,频率120MHz,电压3.3V,频率稳定性25ppm,工作温范围-40~85°C,超小型晶振,高可靠性晶振,无铅环保晶振,高速网络晶振,高速时钟晶振,电信设备晶振,光纤通道晶振.

亿金电子产品中心 Product Center

晶振系列

日本进口晶振

台产晶振

欧美晶振

有源晶振

雾化片

贴片晶振

32.768K

声表面滤波器

石英晶振

KDS晶振

爱普生晶振

NDK晶振

温补晶振

联系亿金电子Contact us
咨询热线:0755-27876565

手机:189 2460 0166

QQ:857950243

邮箱:yijindz@163.com

地址:深圳市宝安区新安107国道旁甲岸路

Fast Track
快速通道

国内晶振分类:
Domestic Crystal
进口晶振分类:
Import Crystal