欢迎光临深圳市亿金电子有限公司!

收藏本站网站地图 会员登录 会员注册

热门关键词 : SMD晶振温补晶振KDS晶振雾化片精工晶振有源晶振TXC晶振CTS晶振京瓷晶振微晶晶振村田晶振

prevnext

IQD晶振|IQXC-49晶振|LFXTAL084712Reel|5032进口晶振

频率:11.0592MHZ

尺寸:5.0mm×3.2mm

IQD晶振|IQXC-49晶振|LFXTAL084712Reel|5032进口晶振,IQD晶振,IQXC-49石英晶振,无源晶振,LFXTAL084712Reel晶振,5032进口晶振,SMD晶体,晶体谐振器,二脚贴片晶振,频率11.0592MHz,负载18pF,频率容差30ppm,工作温度范围-20~70°C,高可靠性晶振,无铅环保晶振,小体积晶振,网络附属存储晶振,无线接入点晶振,音频系统晶振,智能家居晶振.

订购热线:0755-27876565
QQ咨询 点击这里给我发消息

yijin-1IQD晶振|IQXC-49晶振|LFXTAL084712Reel|5032进口晶振,IQD晶振,IQXC-49石英晶振,无源晶振,LFXTAL084712Reel晶振,5032进口晶振,SMD晶体,晶体谐振器,二脚贴片晶振,频率11.0592MHz,负载18pF,频率容差30ppm,工作温度范围-20~70°C,高可靠性晶振,无铅环保晶振,小体积晶振,网络附属存储晶振,无线接入点晶振,音频系统晶振,智能家居晶振.

yijin-2IQD晶振|IQXC-49晶振|LFXTAL084712Reel|5032进口晶振规格表

参数 数值
频率 11.0592 MHz
频率容差@ 25°C ± 3°C ±30ppm
频率稳定性 ±30ppm
工作温度 -20~70°C
储存温度 -40~85°C
负载 18 pF
并联电容 7pF max
驱动电平
200µW max
老化@ 25°C ± 3°C
±5.0ppm  max per year 

yijin-3IQD晶振|IQXC-42 AUTO晶振|LFXTAL071267Reel|汽车应用晶振尺寸图

IQXC-49-1

IQXC-49-2

编码 型号 频率 频率容差 频率稳定性 工作温度 负载
LFXTAL078795Cutt IQXC-42 16.0MHz ±15ppm ±50ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL081780RL3K IQXC-42 16.0MHz ±10ppm ±20ppm -30°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL081781RL3K IQXC-42 16.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL081821Cutt IQXC-42 16.0MHz ±10ppm ±15ppm -30°C to 85°C 12.00pF
LFXTAL082887RL3K IQXC-42 16.0MHz ±10ppm ±30ppm -40°C to 105°C 10.00pF
LFXTAL059585Cutt IQXC-42 20.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL059585Reel IQXC-42 20.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL059585RL3K IQXC-42 20.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL064174RL3K IQXC-42 24.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 12.00pF
LFXTAL066139Cutt IQXC-42 24.0MHz ±20ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL069476RL3K IQXC-42 24.0MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 75°C 12.00pF
LFXTAL069493Cutt IQXC-42 24.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL069493Reel IQXC-42 24.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL069493RL3K IQXC-42 24.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL072577RL3K IQXC-42 24.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL076411Cutt IQXC-42 24.0MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 70°C 10.00pF
LFXTAL076411RL3K IQXC-42 24.0MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 70°C 10.00pF
LFXTAL081531RL3K IQXC-42 24.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL081646RL3K IQXC-42 24.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL082123Cutt IQXC-42 24.0MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL082123RL3K IQXC-42 24.0MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL090516RL3K IQXC-42 24.0MHz ±50ppm ±50ppm -40°C to 85°C 12.00pF
LFXTAL054026Cutt IQXC-42 25.0MHz ±25ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL059552Reel IQXC-42 25.0MHz ±20ppm ±30ppm -40°C to 85°C 12.00pF
LFXTAL064933Cutt IQXC-42 25.0MHz ±30ppm ±30ppm 0°C to 50°C 10.00pF
LFXTAL066140Cutt IQXC-42 25.0MHz ±20ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL069494Bulk IQXC-42 25.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL069494Cutt IQXC-42 25.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL069494Reel IQXC-42 25.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL069494RL3K IQXC-42 25.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL075431RL3K IQXC-42 25.0MHz ±30ppm ±40ppm -30°C to 85°C 6.00pF
LFXTAL082125Cutt IQXC-42 25.0MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL082125RL3K IQXC-42 25.0MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL085846RL3K IQXC-42 25.0MHz ±25ppm ±50ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL090436RL3K IQXC-42 25.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 105°C 10.00pF
LFXTAL059591Cutt IQXC-42 26.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL059591Reel IQXC-42 26.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL059591RL3K IQXC-42 26.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL066141Cutt IQXC-42 26.0MHz ±15ppm ±15ppm -20°C to 70°C 10.00pF
LFXTAL076879Bulk IQXC-42 26.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 12.00pF
LFXTAL078377RL3K IQXC-42 26.0MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 75°C 12.00pF
LFXTAL081595Cutt IQXC-42 26.0MHz ±10ppm ±30ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL082126Cutt IQXC-42 26.0MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL082126Reel IQXC-42 26.0MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL082126RL3K IQXC-42 26.0MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL083241Cutt IQXC-42 26.0MHz ±15ppm ±20ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL059592Cutt IQXC-42 27.0MHz ±15ppm ±15ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL072543Cutt IQXC-42 27.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL072543Reel IQXC-42 27.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL072543RL3K IQXC-42 27.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL081349Reel IQXC-42 27.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 12.00pF
LFXTAL083147RL3K IQXC-42 27.0MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 70°C 18.00pF
LFXTAL063227Reel IQXC-42 27.12MHz ±30ppm ±50ppm -40°C to 85°C 12.00pF
LFXTAL063227RL3K IQXC-42 27.12MHz ±30ppm ±50ppm -40°C to 85°C 12.00pF
LFXTAL071489Bulk IQXC-42 27.12MHz ±30ppm ±30ppm -20°C to 70°C 10.00pF
LFXTAL071489Cutt IQXC-42 27.12MHz ±30ppm ±30ppm -20°C to 70°C 10.00pF
LFXTAL071489RL3K IQXC-42 27.12MHz ±30ppm ±30ppm -20°C to 70°C 10.00pF
LFXTAL076164Cutt IQXC-42 27.12MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL076164Reel IQXC-42 27.12MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL081630Cutt IQXC-42 27.12MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL081630RL3K IQXC-42 27.12MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL082127Cutt IQXC-42 27.12MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL082127RL3K IQXC-42 27.12MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL059596Cutt IQXC-42 30.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL059596Reel IQXC-42 30.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL059596RL3K IQXC-42 30.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL082128Cutt IQXC-42 30.0MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL082128RL3K IQXC-42 30.0MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL058002RL3K IQXC-42 32.0MHz ±10ppm ±10ppm 0°C to 50°C 8.00pF
LFXTAL058004Cutt IQXC-42 32.0MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL058004RL3K IQXC-42 32.0MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL058067Cutt IQXC-42 32.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL058130RL3K IQXC-42 32.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL058699Cutt IQXC-42 32.0MHz ±10ppm ±10ppm -10°C to 60°C 10.00pF
LFXTAL058962RL3K IQXC-42 32.0MHz ±10ppm ±15ppm -20°C to 70°C 12.00pF
LFXTAL059597Cutt IQXC-42 32.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL059597Reel IQXC-42 32.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL059597RL3K IQXC-42 32.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL061700Cutt IQXC-42 32.0MHz ±20ppm ±30ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL061700Reel IQXC-42 32.0MHz ±20ppm ±30ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL072861RL3K IQXC-42 32.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL073170RL3K IQXC-42 32.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL077362RL3K IQXC-42 32.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 6.00pF
LFXTAL081227RL3K IQXC-42 32.0MHz ±30ppm ±50ppm -40°C to 85°C 12.00pF
LFXTAL081538RL3K IQXC-42 32.0MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 75°C 8.00pF
LFXTAL081567Cutt IQXC-42 32.0MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 75°C 8.00pF
LFXTAL081839RL3K IQXC-42 32.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 6.00pF
LFXTAL082129Cutt IQXC-42 32.0MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL082129RL3K IQXC-42 32.0MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL083004RL3K IQXC-42 32.0MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 70°C 10.00pF
LFXTAL085946RL3K IQXC-42 32.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 105°C 12.00pF
LFXTAL088678RL3K IQXC-42 32.768MHz ±30ppm ±50ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL082130Cutt IQXC-42 37.4MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL082130RL3K IQXC-42 37.4MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL059627Cutt IQXC-42 38.4MHz ±15ppm ±30ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL059627Reel IQXC-42 38.4MHz ±15ppm ±30ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL059627RL3K IQXC-42 38.4MHz ±15ppm ±30ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL075418Cutt IQXC-42 38.4MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 70°C 10.00pF
LFXTAL075418Reel IQXC-42 38.4MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 70°C 10.00pF
LFXTAL078271Cutt IQXC-42 38.4MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL081635Cutt IQXC-42 38.4MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL081635RL3K IQXC-42 38.4MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL081883RL3K IQXC-42 38.4MHz ±10ppm ±15ppm -35°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL082131Cutt IQXC-42 38.4MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL082131RL3K IQXC-42 38.4MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL082468Cutt IQXC-42 38.4MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL082468RL3K IQXC-42 38.4MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL059632Cutt IQXC-42 40.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL059632Reel IQXC-42 40.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL059632RL3K IQXC-42 40.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL082132Cutt IQXC-42 40.0MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL082132Reel IQXC-42 40.0MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL082132RL3K IQXC-42 40.0MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL090469RL3K IQXC-42 43.935MHz ±20ppm ±30ppm -40°C to 85°C 12.00pF
LFXTAL090628Reel IQXC-42 45.761MHz ±20ppm ±30ppm -40°C to 85°C 12.00pF
LFXTAL066363Cutt IQXC-42 48.0MHz ±50ppm ±50ppm -40°C to 85°C 12.00pF
LFXTAL072546Cutt IQXC-42 48.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL072546Reel IQXC-42 48.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL072546RL3K IQXC-42 48.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL082135Cutt IQXC-42 48.0MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL082135RL3K IQXC-42 48.0MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL079374Cutt IQXC-42 50.0MHz ±15ppm ±30ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL085859RL3K IQXC-42 50.0MHz ±10ppm ±50ppm -40°C to 125°C 8.00pF
LFXTAL071255Cutt IQXC-42 AUTO 16.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL071255Reel IQXC-42 AUTO 16.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL071256Cutt IQXC-42 AUTO 20.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL071256Reel IQXC-42 AUTO 20.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL082989Cutt IQXC-42 AUTO 20.0MHz ±50ppm ±150ppm -40°C to 150°C 8.00pF
LFXTAL082989Reel IQXC-42 AUTO 20.0MHz ±50ppm ±150ppm -40°C to 150°C 8.00pF
LFXTAL083912Cutt IQXC-42 AUTO 20.0MHz ±30ppm ±45ppm -40°C to 125°C 8.00pF
LFXTAL071257Cutt IQXC-42 AUTO 24.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL071257Reel IQXC-42 AUTO 24.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL071258Cutt IQXC-42 AUTO 24.576MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL071258Reel IQXC-42 AUTO 24.576MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL071259Cutt IQXC-42 AUTO 25.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL071259Reel IQXC-42 AUTO 25.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL071260Cutt IQXC-42 AUTO 26.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL071260Reel IQXC-42 AUTO 26.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL071261Cutt IQXC-42 AUTO 27.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL071261Reel IQXC-42 AUTO 27.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL071262Cutt IQXC-42 AUTO 32.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL071262Reel IQXC-42 AUTO 32.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL084010Reel IQXC-42 AUTO 32.0MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL082907Cutt IQXC-42 AUTO 38.4MHz ±20ppm ±80ppm -40°C to 125°C 8.00pF
LFXTAL070734Cutt IQXC-42 AUTO 40.0MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 125°C 8.00pF
LFXTAL070734Reel IQXC-42 AUTO 40.0MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 125°C 8.00pF
LFXTAL071265Cutt IQXC-42 AUTO 40.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL071265Reel IQXC-42 AUTO 40.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL090472Reel IQXC-42 AUTO 43.935MHz ±20ppm ±30ppm -40°C to 85°C 12.00pF
LFXTAL071266Cutt IQXC-42 AUTO 48.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL071266Reel IQXC-42 AUTO 48.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL071267Cutt IQXC-42 AUTO 50.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL071267Reel  IQXC-42 AUTO 50.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL077082Cutt  IQXC-49 8.0MHz ±50ppm ±100ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL077089Cutt  IQXC-49 8.0MHz ±20ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL077089Reel  IQXC-49 8.0MHz ±20ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL084035Reel  IQXC-49 8.0MHz ±30ppm ±30ppm -20°C to 70°C 12.00pF
LFXTAL084673Reel  IQXC-49 8.0MHz ±50ppm ±50ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL085089Reel  IQXC-49 8.0MHz ±20ppm ±20ppm -40°C to 85°C 20.00pF
LFXTAL077084Reel  IQXC-49 10.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL077086Reel  IQXC-49 10.0MHz ±30ppm ±30ppm -20°C to 70°C 18.00pF
LFXTAL084712Reel  IQXC-49 11.0592MHz ±30ppm ±30ppm -20°C to 70°C 18.00pF
LFXTAL077079Reel  IQXC-49 18.432MHz ±30ppm ±50ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL084840Reel  IQXC-49 20.0MHz ±30ppm ±30ppm -20°C to 70°C 18.00pF
LFXTAL077077Reel  IQXC-49 24.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 20.00pF
LFXTAL081544Cutt  IQXC-49 24.0MHz ±20ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL077078Reel  IQXC-49 25.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 20.00pF
LFXTAL077083Bulk  IQXC-49 25.0MHz ±20ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL077083Cutt  IQXC-49 25.0MHz ±20ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL077083Reel  IQXC-49 25.0MHz ±20ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL077085Cutt  IQXC-49 25.0MHz ±20ppm ±50ppm -20°C to 70°C 18.00pF
LFXTAL083868Reel  IQXC-49 25.0MHz ±30ppm ±50ppm -40°C to 85°C 20.00pF
LFXTAL080861Bulk  IQXC-49 27.12MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL084410Cutt  IQXC-49 30.0MHz ±30ppm ±30ppm -20°C to 70°C 18.00pF
LFXTAL084410Reel  IQXC-49 30.0MHz ±30ppm ±30ppm -20°C to 70°C 18.00pF


yijin-5

YJ-6

深圳市亿金电子有限公司    SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD

mphone联系人黄娜:18924600166

QQ工作QQ:857950243

myt贸易通:yijindz2014

tel座机:0755-27876565

email邮箱:yijindz@163.com

inter 网址:http://www.yijindz.com

mwx微信:yijindz,公众号:NDKcrystal

home地址:广东省深圳市宝安区107国道旁甲岸路

wxewm

跟此产品相关的产品 / Related Products

UJ2600007Z,智能手机晶振,台产DIODES晶振,低相位抖动晶振,UJ晶体,削峰正弦波晶振
UJ2600007Z,智能手机晶振,台产DIODES晶振,低相位抖动晶振,UJ晶体,削峰正弦波晶振
UJ2600007Z是一款台产的DIODES晶振,专为智能手机量身打造,属于UJ晶体系列。作为低相位抖动的削峰正弦波晶振,它为智能手机的稳定运行提供了精准的时钟信号,是保障手机各项功能高效运作的关键元件。这款晶振采用先进的制造工艺,选用高品质材料,确保在 - 20℃至 + 70℃的工作温度范围内,能将相位抖动控制在极低水平,展现出卓越的频率稳定性。其削峰正弦波输出特性,不仅降低了谐波干扰,还优化了信号质量,为手机的射频模块、处理器及其他关键组件提供纯净、稳定的时钟基准。在智能手机中,无论是高速的数据传输、流畅的多媒体播放,还是精准的定位导航,UJ2600007Z都凭借其稳定的性能,确保各个功能模块之间的精确协同工作,提升用户体验。
台产石英晶振,光纤通道晶振,FD0810003晶振,Diodes振荡器,FD贴片晶体
台产石英晶振,光纤通道晶振,FD0810003晶振,Diodes振荡器,FD贴片晶体
FD0810003台产Diodes晶振,凭借其在光纤通道领域的卓越表现,成为光纤通信系统中的关键组件。它基于先进的石英制造工艺,确保了在 - 40℃至 + 85℃的宽温度范围内,具备出色的频率稳定性,能将频率偏差严格控制在极小范围,为光纤通道设备提供可靠的时钟基准。作为FD贴片晶体,其封装形式不仅实现了体积的小型化,便于在光纤通信设备的电路板上进行高密度安装,适应设备小型化、集成化的发展趋势,还优化了散热性能和电气性能,提升了晶振在不同工作条件下的稳定性和抗干扰能力。
FJ2400002振荡器,笔记本电脑晶振,LVCMOS有源晶振,亚陶FJ晶振,2520进口贴片
FJ2400002振荡器,笔记本电脑晶振,LVCMOS有源晶振,亚陶FJ晶振,2520进口贴片
FJ2400002振荡器,笔记本电脑晶振,LVCMOS有源晶振,亚陶FJ晶振,2520进口贴片   FJ2400002作为亚陶为笔记本电脑量身打造的LVCMOS有源晶振,在笔记本电脑的运行中起着不可或缺的作用。采用2520贴片封装,这种小巧的封装形式完美适配笔记本电脑内部紧凑的电路板布局,在有限的空间内实现高效安装,同时有助于优化散热和电气性能,提升晶振在复杂电磁环境下的稳定性。
亿金电子产品中心 Product Center

晶振系列

日本进口晶振

台产晶振

欧美晶振

有源晶振

雾化片

贴片晶振

32.768K

声表面滤波器

石英晶振

KDS晶振

爱普生晶振

NDK晶振

温补晶振

联系亿金电子Contact us
咨询热线:0755-27876565

手机:189 2460 0166

QQ:857950243

邮箱:yijindz@163.com

地址:深圳市宝安区新安107国道旁甲岸路

Fast Track
快速通道

国内晶振分类:
Domestic Crystal
进口晶振分类:
Import Crystal