ABM3-29.4912MHZ-B2-T 5032 29.4912MHz 20PPM 18PF -20~70℃
频率:8M~80MHZ
尺寸:5.0x3.2mm
ABM3-29.4912MHZ-B2-T 5032 29.4912MHz 20PPM 18PF -20~70℃ Abracon晶振,美国艾博康晶振公司,AT-cot基础或第三OT模式适用于RoHS回流轮廓紧密稳定性可用±10陶瓷包装密封玻璃密封,确保高精度和可靠性。蜂窝电话、寻呼机、通信和测试设备、PCMCIA和无线应用
| Frequency Range | 8.000 | 54.000 | MHz | Fundamental | |||||||||||||||||||||||||||||
| 54.100 | 80.000 | 3rd Overtone | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Operation Mode | Fundamental or 3rd Overtone | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | -10 | +60 | ºC | See options | |||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Temperature | -40 | +90 | ºC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency Tolerance @+25°C | -50 | +50 | ppm | See options | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Frequency Stability over the Operating Temperature ( ref. to +25°C) |
-50 | +50 | ppm | See options | |||||||||||||||||||||||||||||
| Equivalent series resistance (R1) | 140 | Ω | 8.000 ≤ F < 9.000 (Fund) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | 9.000 ≤ F < 10.000 (Fund) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 10.000 ≤ F < 16.000 (Fund) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 16.000 ≤ F < 20.000 (Fund) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 20.000 ≤ F < 30.000 (Fund) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 30.000 ≤ F ≤ 54.000 (Fund) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 54.000 < F ≤ 80.000 (3rd OT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shunt capacitance (C0) | 7 | pF | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Load capacitance (CL) | 18 | pF |
Standard (See options if other than STD) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Drive Level | 10 | 100 | µW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aging | -5 | +5 | ppm |
@25°C±3°C First year |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Insulation Resistance | 500 | MΩ | @ 100Vdc ± 15V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ABRACON原厂编码 | 生产厂家 | 参数 | 型号 | 频率 | 频率偏差 | 负载电容 |
| ABM3-8.000MHZ-D2Y-T | Abracon LLC | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | ABM3 | 8MHz | ±20ppm | 18pF |
| ABM3-8.000MHZ-D2Y-T | Abracon LLC | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | ABM3 | 8MHz | ±20ppm | 18pF |
| ABM3-8.000MHZ-D2Y-T | Abracon LLC | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | ABM3 | 8MHz | ±20ppm | 18pF |
| ABM3-20.000MHZ-B2-T | Abracon LLC | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | ABM3 | 20MHz | ±20ppm | 18pF |
| ABM3-20.000MHZ-B2-T | Abracon LLC | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | ABM3 | 20MHz | ±20ppm | 18pF |
| ABM3-20.000MHZ-B2-T | Abracon LLC | CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD | ABM3 | 20MHz | ±20ppm | 18pF |
| ABM3-13.560MHZ-B2-T | Abracon LLC | CRYSTAL 13.5600MHZ 18PF SMD | ABM3 | 13.56MHz | ±20ppm | 18pF |
| ABM3-13.560MHZ-B2-T | Abracon LLC | CRYSTAL 13.5600MHZ 18PF SMD | ABM3 | 13.56MHz | ±20ppm | 18pF |
| ABM3-13.560MHZ-B2-T | Abracon LLC | CRYSTAL 13.5600MHZ 18PF SMD | ABM3 | 13.56MHz | ±20ppm | 18pF |
| ABM3-25.000MHZ-B2-T | Abracon LLC | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | ABM3 | 25MHz | ±20ppm | 18pF |
| ABM3-25.000MHZ-B2-T | Abracon LLC | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | ABM3 | 25MHz | ±20ppm | 18pF |
| ABM3-25.000MHZ-B2-T | Abracon LLC | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | ABM3 | 25MHz | ±20ppm | 18pF |
| ABM3-12.000MHZ-B2-T | Abracon LLC | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | ABM3 | 12MHz | ±20ppm | 18pF |
| ABM3-12.000MHZ-B2-T | Abracon LLC | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | ABM3 | 12MHz | ±20ppm | 18pF |
| ABM3-12.000MHZ-B2-T | Abracon LLC | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | ABM3 | 12MHz | ±20ppm | 18pF |
| ABM3-25.000MHZ-D2Y-T | Abracon LLC | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | ABM3 | 25MHz | ±20ppm | 18pF |
| ABM3-25.000MHZ-D2Y-T | Abracon LLC | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | ABM3 | 25MHz | ±20ppm | 18pF |
| ABM3-25.000MHZ-D2Y-T | Abracon LLC | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | ABM3 | 25MHz | ±20ppm | 18pF |
| ABM3-24.000MHZ-D2Y-T | Abracon LLC | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD | ABM3 | 24MHz | ±20ppm | 18pF |
| ABM3-24.000MHZ-D2Y-T | Abracon LLC | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD | ABM3 | 24MHz | ±20ppm | 18pF |
| ABM3-24.000MHZ-D2Y-T | Abracon LLC | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD | ABM3 | 24MHz | ±20ppm | 18pF |
| ABM3-12.000MHZ-D2Y-T | Abracon LLC | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | ABM3 | 12MHz | ±20ppm | 18pF |
| ABM3-12.000MHZ-D2Y-T | Abracon LLC | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | ABM3 | 12MHz | ±20ppm | 18pF |
| ABM3-12.000MHZ-D2Y-T | Abracon LLC | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | ABM3 | 12MHz | ±20ppm | 18pF |
| ABM3-16.000MHZ-B2-T | Abracon LLC | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | ABM3 | 16MHz | ±20ppm | 18pF |
| ABM3-16.000MHZ-B2-T | Abracon LLC | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | ABM3 | 16MHz | ±20ppm | 18pF |
| ABM3-16.000MHZ-B2-T | Abracon LLC | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | ABM3 | 16MHz | ±20ppm | 18pF |
| ABM3-10.0000MHZ-D2Y-T | Abracon LLC | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | ABM3 | 10MHz | ±20ppm | 18pF |
| ABM3-10.0000MHZ-D2Y-T | Abracon LLC | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | ABM3 | 10MHz | ±20ppm | 18pF |
| ABM3-10.0000MHZ-D2Y-T | Abracon LLC | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | ABM3 | 10MHz | ±20ppm | 18pF |
深圳市亿金电子有限公司 SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
联系人黄娜:18924600166
工作QQ:857950243
贸易通:yijindz2014
座机:0755-27876565
邮箱:yijindz@163.com
微信:yijindz,公众号:NDKcrystal
地址:广东省深圳市宝安区107国道旁甲岸路
跟此产品相关的产品 / Related Products

- LFSPXO076024REEL,工业设备晶振,IQD石英晶体振荡器
- LFSPXO076024REEL,工业设备晶振,IQD石英晶体振荡器,LFSPXO076024REEL严格遵循IQD工业级产品质控体系,每颗振荡器均经过高温老化,高低温循环,振动冲击,电磁兼容(EMC)等12项严苛测试,不良率控制在10ppm以下,确保满足工业设备长期稳定运行需求.品牌提供专属工业客户服务,可根据设备需求定制频率,电压,3225振荡器封装尺寸等参数,并配备工业技术工程师团队,提供现场安装调试指导与售后故障排查服务,同时支持5年质保,为工业设备厂商提供全周期可靠保障.

- LFSPXO018041REEL,低功耗设备晶振,低频控制晶振
- LFSPXO018041REEL,低功耗设备晶振,低频控制晶振,LFSPXO018041REEL是专为低功耗设备打造的低频控制晶振,采用创新低功耗振荡电路设计,在保障稳定运行的前提下,静态电流可低至50μA以下,较传统晶振功耗降低60%以上,完美适配智能穿戴设备(如智能手环晶振,手表),无线传感器,便携式医疗监测仪等对续航要求严苛的场景.产品支持宽电压输入(1.8V~3.3V),即使在设备低电量模式下,仍能保持稳定的低频时钟输出,有效延长设备单次充电使用时长.

- LFSPXO055678REEL,IQD进口晶振,CFPS-39有源晶振
- LFSPXO055678REEL,IQD进口晶振,CFPS-39有源晶振,选择LFSPXO055678REEL,即选择IQD晶振的品质保障与技术支持.IQD作为全球领先的频率控制元件制造商,拥有ISO9001/ISO14001认证体系,其CFPS-39系列有源晶振通过AEC-Q200汽车电子可靠性测试,UL安全认证,确保产品在极端环境下的耐用性.此外,针对LFSPXO055678REEL型号,IQD提供长达5年的产品质保期,同时配备专业技术团队提供频率定制,应用调试等一对一服务,为客户从研发到量产的全周期提供可靠支持,是高端电子设备厂商的信赖之选.
晶振系列
日本进口晶振
- 京瓷晶振
- 精工晶振
- 西铁城晶振
- 村田晶振
- 大河晶振
- KDS Quartz crystal
- NDK Quartz crystal
- EPSON Quartz crystal
- 富士晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NJR晶振
台产晶振
欧美晶振
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康纳温菲尔德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal晶振
- 维管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蚀晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal晶振
- IDTcrystal晶振
- PletronicsCrystal晶振
- StatekCrystal晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- 福克斯晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- ILSI晶振
- KVG晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- QuartzChnik晶振
- SUNTSU晶振
- Transko晶振
- WI2WI晶振
- 韩国三呢晶振
- ITTI晶振
- ACT晶振
- Milliren晶振
- Lihom晶振
- rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- PDI晶振
- C-TECH晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- 瑞萨renesas晶振
- Skyworks晶振
有源晶振
雾化片
贴片晶振
32.768K
- 32.768K有源晶振
- 8.0x3.8晶振
- 7.1x3.3晶振
- 7.0x1.5晶振
- 5.0x1.8晶振
- 4.1x1.5晶振
- 3.2x1.5晶振
- 2.0x1.2晶振
- 1.6x1.0晶振
- 1.2x1.0晶振
- 圆柱晶振
声表面滤波器
石英晶振
KDS晶振
爱普生晶振
- EPSON 32.768K晶振
- EPSON无源晶振
- EPSON普通有源晶振
- EPSON压控晶振
- EPSON温补晶振
- EPSON压控温补晶振
- EPSON恒温晶振
- EPSON差分晶振
- EPSON可编程晶振

全球咨询热线
手机端




网址:

亿金公众号
亿金微信号


