CTS-345LB5C1000T-100MHz-LVPECL-3.3V-25PPM-5032
频率:100MMHZ
尺寸:5.0x3.2mm
CTS-345LB5C1000T-100MHz-LVPECL-3.3V-25PPM-5032,CTS差分晶振,陶瓷表面安装包,超低相抖动性能,高频基本晶体设计,频率范围100-250MHz,+3.3V操作,输出使标准,磁带和卷轴包装,EIA-418应用,小细胞,无线通信,宽带访问,超声波/SDH/DWDM,基站,以太网/GbE/SyncE,数字视频,测试和测量,CTS345型车是一款低成本、小尺寸、高性能的VCXO车型。M345采用最新的IC技术,再加上高频基晶,具有优异的稳定性和低抖动/相位噪声性能。
CTS-345LB5C1000T-100MHz-LVPECL-3.3V-25PPM-5032,CTS差分晶振,陶瓷表面安装包,超低相抖动性能,高频基本晶体设计,频率范围100-250MHz,+3.3V操作,输出使标准,磁带和卷轴包装,EIA-418应用,小细胞,无线通信,宽带访问,超声波/SDH/DWDM,基站,以太网/GbE/SyncE,数字视频,测试和测量,CTS345型车是一款低成本、小尺寸、高性能的VCXO车型。M345采用最新的IC技术,再加上高频基晶,具有优异的稳定性和低抖动/相位噪声性能。
CTS-345LB5C1000T-100MHz-LVPECL-3.3V-25PPM-5032
| 参数 | 标志 | 条件 | 最小值 | 典型的 | 最大值 | 单位 |
| 最大电源电压 | VCC | ‐ | ‐0.3 | ‐ | 5 .0 | V |
| 最大控制电压 | VC | ‐ | ‐0.5 | ‐ | VCC | V |
| 电源电压 | VCC | ±5% | 3 .14 | 3 .3 | 3 .47 | V |
| 供应电流 | ICC | Typical @ LVPECL Load, TA = +25°C | ‐ | 65 | 80 | mA |
| 输出负载 | RL | Terminated to VCC ‐ 2 .0V | ‐ | 50 | ‐ | Ohms |
| 工作温度 | TA | ‐ |
‐ 20 ‐40 |
+25 |
+70 +85 |
°C |
| 储存温度 | TSTG | ‐ | ‐40 | ‐ | +100 | °C |
| 频率范围 | O |
|
100 ‐ 250 | MHz | ||
| 频率稳定度 | Δf/fO | ±20ppm stability, ‐ 20°C to +70°C only | 20, 25 or 50 | ±ppm | ||
| 绝对拉力范围 | APR | Frequencies ≥200MHz, APR is ±30ppm | 50 | ‐ | ‐ | ±ppm |
| 老化 | Δf/f25 | First Year @ +25°C, nominal VCC and VC | ‐ 3 | ‐ | 3 | ppm |
| 输出类型 | ‐ | ‐ | LVPECL | ‐ | ||
| 输出电压水平 |
VOH VOL |
LVPECL Load, ‐40°C to +85°C LVPECL Load, ‐40°C to +85°C |
VCC ‐ 1.085 VCC ‐ 1.810 |
‐ ‐ |
VCC ‐ 0.880 VCC ‐ 1.620 |
V |
| 输出占空比 | SYM | @ VCC ‐ 1 .3V | 45 | ‐ | 55 | % |
| 上升和下降的时间 | TR, TF | @ 20%/80% Levels | ‐ | 0 .3 | 1 .0 | ns |
| 启动时间 | TS | Application of VCC | ‐ | 5 | 10 | ms |
| 相位抖动,RMS | tjrms | Bandwidth 12 kHz ‐ 20 MHz | ‐ | 90 | 500 | fs |
| 相位噪音 | ‐ | See Typical Plots |
CTS-345LB5C1000T-100MHz-LVPECL-3.3V-25PPM-5032
| CTS原厂代码 | 生产商品牌 | 型号 | 类型 | 频率 | 输出 | 电压 | 频率稳定度 | 工作温度 |
| 345LB3I1228T | CTS晶振 | 345 | VCXO | 122.88MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 345LB3I1228T | CTS晶振 | 345 | VCXO | 122.88MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 345LB3I1228T | CTS晶振 | 345 | VCXO | 122.88MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 345LB3I1562T | CTS晶振 | 345 | VCXO | 156.25MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 345LB3I1562T | CTS晶振 | 345 | VCXO | 156.25MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 345LB3I1562T | CTS晶振 | 345 | VCXO | 156.25MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 345LB3C1228T | CTS晶振 | 345 | VCXO | 122.88MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 345LB3C1000T | CTS晶振 | 345 | VCXO | 100MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 345LB5C1000T | CTS晶振 | 345 | VCXO | 100MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| 345LB3I1000T | CTS晶振 | 345 | VCXO | 100MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 345LB5I1000T | CTS晶振 | 345 | VCXO | 100MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 345LB6C1000T | CTS晶振 | 345 | VCXO | 100MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
| 345LB3C1250T | CTS晶振 | 345 | VCXO | 125MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 345LB3I1250T | CTS晶振 | 345 | VCXO | 125MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 345LB5C1228T | CTS晶振 | 345 | VCXO | 122.88MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| 345LB5C1250T | CTS晶振 | 345 | VCXO | 125MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| 345LB5I1228T | CTS晶振 | 345 | VCXO | 122.88MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 345LB6C1228T | CTS晶振 | 345 | VCXO | 122.88MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
| 345LB5I1250T | CTS晶振 | 345 | VCXO | 125MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 345LB6C1250T | CTS晶振 | 345 | VCXO | 125MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
| 345LB5C1536T | CTS晶振 | 345 | VCXO | 153.6MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| 345LB5I1536T | CTS晶振 | 345 | VCXO | 153.6MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 345LB6C1536T | CTS晶振 | 345 | VCXO | 153.6MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
| 345LB3C1536T | CTS晶振 | 345 | VCXO | 153.6MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 345LB5C1555T | CTS晶振 | 345 | VCXO | 155.52MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| 345LB5I1555T | CTS晶振 | 345 | VCXO | 155.52MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 345LB6C1555T | CTS晶振 | 345 | VCXO | 155.52MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
| 345LB3I1536T | CTS晶振 | 345 | VCXO | 153.6MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 345LB3C1555T | CTS晶振 | 345 | VCXO | 155.52MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 345LB3C1562T | CTS晶振 | 345 | VCXO | 156.25MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 345LB3I1555T | CTS晶振 | 345 | VCXO | 155.52MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 345LB5C1562T | CTS晶振 | 345 | VCXO | 156.25MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| 345LB5I1562T | CTS晶振 | 345 | VCXO | 156.25MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 345LB6C1562T | CTS晶振 | 345 | VCXO | 156.25MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
| 345LB3C1660T | CTS晶振 | 345 | VCXO | 166MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 345LB5C1660T | CTS晶振 | 345 | VCXO | 166MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| 345LB3I1660T | CTS晶振 | 345 | VCXO | 166MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 345LB5I1660T | CTS晶振 | 345 | VCXO | 166MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 345LB6C1660T | CTS晶振 | 345 | VCXO | 166MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
| 345LB3C2000T | CTS晶振 | 345 | VCXO | 200MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 345LB3C2048T | CTS晶振 | 345 | VCXO | 204.8MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 345LB3I2000T | CTS晶振 | 345 | VCXO | 200MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 345LB3I2048T | CTS晶振 | 345 | VCXO | 204.8MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 345LB5C2000T | CTS晶振 | 345 | VCXO | 200MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| 345LB5I2000T | CTS晶振 | 345 | VCXO | 200MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 345LB6C2000T | CTS晶振 | 345 | VCXO | 200MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
| 345LB5C2048T | CTS晶振 | 345 | VCXO | 204.8MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| 345LB5I2048T | CTS晶振 | 345 | VCXO | 204.8MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| 345LB6C2048T | CTS晶振 | 345 | VCXO | 204.8MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
| 345LB3C2457T | CTS晶振 | 345 | VCXO | 245.76MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| 345LB3I2457T | CTS晶振 | 345 | VCXO | 245.76MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| 345LB5C2457T | CTS晶振 | 345 | VCXO | 245.76MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
深圳市亿金电子有限公司 SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
联系人黄娜:18924600166
工作QQ:857950243
贸易通:yijindz2014
座机:0755-27876565
邮箱:yijindz@163.com
微信:yijindz,公众号:NDKcrystal
地址:广东省深圳市宝安区107国道旁甲岸路
跟此产品相关的产品 / Related Products

- 7B-12.000MAAJ-T,台产TXC晶振,5032mm晶振
- 7B-12.000MAAJ-T,台产TXC晶振,5032mm晶振,专为消费电子,工业控制,智能家居,通信终端,汽车电子辅助设备等领域定制.12MHz主频精准适配MCU,传感器,蓝牙模块,电源管理芯片等核心部件的时钟需求,5032封装的宽引脚间距提升焊接良率,兼容无铅回流焊工艺,可适配自动化生产线,是智能家电,工业控制器,车载影音设备的高性价比频率器件.

- SG-8002CE48.0MHZPCM,EPSON安全设备晶振,48MHz晶振
- SG-8002CE48.0MHZPCM,EPSON安全设备晶振,48MHz晶振,为安全设备的加密通信,数据存储,实时监控功能提供精准时序同步.标准化封装适配安全设备高密度PCB布局,可直接集成到智能安防终端,车载防盗系统,金融加密设备中;宽温特性与抗干扰设计,确保在极端环境下仍能稳定输出,保障安全设备全天候可靠运行;批量供应方案满足安全设备量产需求,同时适配原型机开发,设备升级等小批量应用场景.

- TG5032CMN50.000000MHZCAGNNA,日本爱普生晶振,TCXO温补晶振
- TG5032CMN50.000000MHZCAGNNA,日本爱普生晶振,TCXO温补晶振,以50MHz高频信号为通信,导航,检测类设备提供精准时序支撑.5032贴片封装适配高密度PCB布局,可直接集成到5G终端,物联网网关,便携式检测仪器中;TCXO温补技术解决了普通晶振温漂问题,在户外高低温,工业车间温差环境下仍稳定输出,同时兼容电池供电设备的低功耗需求,批量供应方案满足消费电子,工业电子,汽车电子辅助设备的量产需求.
晶振系列
日本进口晶振
- 京瓷晶振
- 精工晶振
- 西铁城晶振
- 村田晶振
- 大河晶振
- KDS Quartz crystal
- NDK Quartz crystal
- EPSON Quartz crystal
- 富士晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NJR晶振
台产晶振
欧美晶振
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康纳温菲尔德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal晶振
- 维管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蚀晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal晶振
- IDTcrystal晶振
- PletronicsCrystal晶振
- StatekCrystal晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- 福克斯晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- ILSI晶振
- KVG晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- QuartzChnik晶振
- SUNTSU晶振
- Transko晶振
- WI2WI晶振
- 韩国三呢晶振
- ITTI晶振
- ACT晶振
- Milliren晶振
- Lihom晶振
- rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- PDI晶振
- C-TECH晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- 瑞萨renesas晶振
- Skyworks晶振
有源晶振
雾化片
贴片晶振
32.768K
- 32.768K有源晶振
- 8.0x3.8晶振
- 7.1x3.3晶振
- 7.0x1.5晶振
- 5.0x1.8晶振
- 4.1x1.5晶振
- 3.2x1.5晶振
- 2.0x1.2晶振
- 1.6x1.0晶振
- 1.2x1.0晶振
- 圆柱晶振
声表面滤波器
石英晶振
KDS晶振
爱普生晶振
- EPSON 32.768K晶振
- EPSON无源晶振
- EPSON普通有源晶振
- EPSON压控晶振
- EPSON温补晶振
- EPSON压控温补晶振
- EPSON恒温晶振
- EPSON差分晶振
- EPSON可编程晶振

全球咨询热线
手机端





网址:

亿金公众号
亿金微信号


