欢迎光临深圳市亿金电子有限公司!

收藏本站网站地图 会员登录 会员注册

热门关键词 : SMD晶振温补晶振KDS晶振雾化片精工晶振有源晶振TXC晶振CTS晶振京瓷晶振微晶晶振村田晶振

prevnext

SXT32413BB27-44.000M 13PF 30PPM 44MHz 3225 SUNTSU

频率:44MHZ

尺寸:3225mm

SXT32413BB27-44.000M 13PF 30PPM 44MHz 3225 SUNTSU,欧美SUNTSU晶振公司,±10ppm/±10ppm(公差/稳定性),可用-超微型封装,AT切割基础,RoHS兼容-磁带和卷轴。高密度应用程序。PCMCIA。无线应用程序。计算机和调制解调器
订购热线:0755-27876565
QQ咨询 点击这里给我发消息

SITIME-2

yijin-1

SXT32413BB27-44.000M 13PF 30PPM 44MHz 3225 SUNTSU,欧美SUNTSU晶振公司,±10ppm/±10ppm(公差/稳定性),可用-超微型封装,AT切割基础,RoHS兼容-磁带和卷轴。高密度应用程序。PCMCIA。无线应用程序。计算机和调制解调器

yijin-2

SXT32413BB27-44.000M 13PF 30PPM 44MHz 3225 SUNTSU

  ELECTRICAL PARAMETERS UNITS MIN. TYP. MAX. REMARKS
  Frequency Range MHz 12 70   AT-Cut Fundamental.
60 170   3rd Overtone.
  Frequency Tolerance at +25ºC ppm --10 +10   See part numbering guide for options.
  Frequency Stability vs. Operating Temperature (Ref. 25°C) ppm --10 +10   See part numbering guide for options.
vs. Aging --2 +2   First year @ +25ºC.
  Operating Temperature ºC --40 +85   See part numbering guide for options.
  Storage Temperature ºC --40 +125
  Load Capacitance pF 7 32   See part numbering guide for options.
  Shunt Capacitance pF 5
  Drive Level µW 10 100
  Insulation Resistance M? 500 @ 100VDC ± 15V.
  Equivalent Series Resistance 12.000MHz ~ 15.999MHz ? 100   AT-Cut Fundamental.
16.000MHz ~ 19.999MHz 70   AT-Cut Fundamental.
20.000MHz ~ 29.999MHz 50   AT-Cut Fundamental.
30.000MHz ~ 49.999MHz 40   AT-Cut Fundamental.
50.000MHz ~ 70.000MHz 35   AT-Cut Fundamental.
60.000MHz ~ 170.00MHz 80   3rd Overtone.

yijin-3

SXT32413BB27-44.000M 13PF 30PPM 44MHz 3225 SUNTSU

SXT324 3225

SXT324

SXT32413BB27-26.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 26.000M
SXT32413BB27-27.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 27.000M
SXT32413BB27-27.120M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 27.120M
SXT32413BB27-28.63636M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 28.63636M
SXT32413BB27-29.4912M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 29.4912M
SXT32413BB27-30.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 30.000M
SXT32413BB27-32.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 32.000M
SXT32413BB27-36.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 36.000M
SXT32413BB27-37.400M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 37.400M
SXT32413BB27-38.400M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 38.400M
SXT32413BB27-40.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 40.000M
SXT32413BB27-44.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 44.000M
SXT32413BB27-48.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 48.000M
SXT32413BB27-50.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 50.000M
SXT32413BB27-52.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 52.000M
SXT32413BB38-11.0592M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 11.0592M
SXT32413BB38-12.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 12.000M
SXT32413BB38-12.288M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 12.288M
SXT32413BB38-13.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 13.000M
SXT32413BB38-13.560M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 13.560M
SXT32413BB38-14.31818M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 14.31818M
SXT32413BB38-14.7456M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 14.7456M
SXT32413BB38-16.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 16.000M
SXT32413BB38-16.384M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 16.384M
SXT32413BB38-18.432M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 18.432M
SXT32413BB38-19.200M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 19.200M
SXT32413BB38-19.6608M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 19.6608M
SXT32413BB38-20.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 20.000M
SXT32413BB38-22.1184M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 22.1184M
SXT32413BB38-24.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 24.000M
SXT32413BB38-24.576M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 24.576M
SXT32413BB38-25.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 25.000M
SXT32413BB38-26.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 26.000M
SXT32413BB38-27.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 27.000M
SXT32413BB38-27.120M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 27.120M
SXT32413BB38-28.63636M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 28.63636M
SXT32413BB38-29.4912M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 29.4912M
SXT32413BB38-30.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 30.000M
SXT32413BB38-32.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 32.000M
SXT32413BB38-36.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 36.000M
SXT32413BB38-37.400M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 37.400M
SXT32413BB38-38.400M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 38.400M
SXT32413BB38-40.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 40.000M
SXT32413BB38-44.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 44.000M
SXT32413BB38-48.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 48.000M
SXT32413BB38-50.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 50.000M
SXT32413BB38-52.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 52.000M
SXT32413BB48-11.0592M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 11.0592M
SXT32413BB48-12.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 12.000M
SXT32413BB48-12.288M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 12.288M
SXT32413BB48-13.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 13.000M
SXT32413BB48-13.560M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 13.560M
SXT32413BB48-14.31818M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 14.31818M
SXT32413BB48-14.7456M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 14.7456M
SXT32413BB48-16.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 16.000M
SXT32413BB48-16.384M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 16.384M
SXT32413BB48-18.432M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 18.432M
SXT32413BB48-19.200M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 19.200M
SXT32413BB48-19.6608M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 19.6608M
SXT32413BB48-20.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 20.000M
SXT32413BB48-22.1184M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 22.1184M
SXT32413BB48-24.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 24.000M
SXT32413BB48-24.576M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 24.576M
SXT32413BB48-25.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 25.000M
SXT32413BB48-26.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 26.000M
SXT32413BB48-27.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 27.000M
SXT32413BB48-27.120M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 27.120M
SXT32413BB48-28.63636M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 28.63636M
SXT32413BB48-29.4912M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 29.4912M
SXT32413BB48-30.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 30.000M
SXT32413BB48-32.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 32.000M
SXT32413BB48-36.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 36.000M
SXT32413BB48-37.400M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 37.400M
SXT32413BB48-38.400M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 38.400M
SXT32413BB48-40.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 40.000M
SXT32413BB48-44.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 44.000M
SXT32413BB48-48.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 48.000M
SXT32413BB48-50.000M 3.2X2.5 SMD (4 PAD) CRYSTAL 13pF ±30ppm 50.000M

yijin-5

YJ-6

深圳市亿金电子有限公司    SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD

mphone联系人黄娜:18924600166

QQ工作QQ:857950243

myt贸易通:yijindz2014

tel座机:0755-27876565

email邮箱:yijindz@163.com

inter 网址:http://www.yijindz.com

mwx微信:yijindz,公众号:NDKcrystal

home地址:广东省深圳市宝安区107国道旁甲岸路

wxewm

跟此产品相关的产品 / Related Products

AH03200201,3215音叉晶振,台产TXC进口晶振
AH03200201,3215音叉晶振,台产TXC进口晶振
AH03200201,3215音叉晶振,台产TXC进口晶振,该款32.768kHz无源石英晶振,3.2×1.5mm超薄小封装,厚度仅0.75mm,节省PCB板空间.频差±20ppm,等效串联电阻低,驱动功耗小,起振稳定,温漂性能优异,符合RoHS环保标准,适配SMT自动化贴装.广泛用于智能穿戴,IoT模组,工业仪表,智能家居,RTC实时时钟电路.原厂卷带包装,货源稳定,可提供样品测试与规格书,品质保障.欢迎来电咨询0755-27876565.
TSX-322540.00MF20X-K0,工业物联网晶振,40MHz晶振
TSX-322540.00MF20X-K0,工业物联网晶振,40MHz晶振
TSX-322540.00MF20X-K0,工业物联网晶振,40MHz晶振,3.2×2.5mm尺寸,兼顾小型化与结构可靠性,适配工业传感器,无线IoT模块,远程监控采集设备.出色的信号完整性,低抖动表现,保障无线通讯数据收发准确,在嘈杂工业电磁环境下稳定输出时钟信号.环保无铅封装,兼容SMT产线回流焊工艺,适合项目批量生产.深圳市亿金电子有限公司为EPSON晶振品牌代理,原厂渠道,可申请样品,交期可控,欢迎来电咨询0755-27876565.
TSX-322525.0000MF20P-C0,3225无源晶振,25MHz时钟晶振
TSX-322525.0000MF20P-C0,3225无源晶振,25MHz时钟晶振
TSX-322525.0000MF20P-C0,3225无源晶振,25MHz时钟晶振,3225通用尺寸封装,适配各类贴片机,满足小型化产品设计需求.经过严苛可靠性测试,环境适应性强,长期运行频率漂移小,有效保障设备时钟精准,避免通信异常.广泛用于无线模组,智能传感,小型仪器,消费数码等领域.亿金电子货源稳定,可提供规格书与样品测试,交期可控,工程师提供晶振选型配套方案.EPSON品牌3225晶振采购,欢迎致电0755-27876565洽谈.
亿金电子产品中心 Product Center

晶振系列

日本进口晶振

台产晶振

欧美晶振

有源晶振

雾化片

贴片晶振

32.768K

声表面滤波器

石英晶振

KDS晶振

爱普生晶振

NDK晶振

温补晶振

联系亿金电子Contact us
咨询热线:0755-27876565

手机:189 2460 0166

QQ:857950243

邮箱:yijindz@163.com

地址:深圳市宝安区新安107国道旁甲岸路

Fast Track
快速通道

国内晶振分类:
Domestic Crystal
进口晶振分类:
Import Crystal