思佳讯振荡器,低抖动晶振,535FB159M375DGR,6G移动无线电晶振
频率:159.375MHz
尺寸:7.0×5.0mm
	 
 
思佳讯振荡器,低抖动晶振,535FB159M375DGR,6G移动无线电晶振,思佳讯振荡器,欧美进口晶振,Si535有源晶振,535FB159M375DGR晶振,LVDS晶振,7050贴片晶振,差分石英晶体振荡器,频率159.375MHz,电压2.5V,频率稳定性20ppm,工作温度-40~85°C,低抖动晶振,无铅环保晶振,6G移动无线电晶振,计算机系统晶振,通信设备晶振,便携式电子设备晶振.
思佳讯振荡器,低抖动晶振,535FB159M375DGR,6G移动无线电晶振特点:
•可与任意速率输出频率从100MHz到312.5MHz
•第三代DSPLL®具有卓越的抖动性能和高电源噪声抑制
•频率稳定性优于SAW-based振荡器
•可与LVPECL和LVDS输出
•3.3, 和2.5 V电源选项
•行业标准的5 × 7mm封装和引脚
•无铅,符合RoHS标准
	 
 
思佳讯振荡器,低抖动晶振,535FB159M375DGR,6G移动无线电晶振规格表
	 
	
		
			
 
				 
			
					项目 
				 
				
					符号 
				 
				
					规格说明 
				 
				
					条件 
				 
			
				 
			
					额定频率 
				 
				
					f_nom 
				 
				
					159.375MHz 
				 
				
					请联系我们以便获取其它可用频率的相关信息 
				 
			
				 
			
					电源电压 
				 
				
					Vcc 
				 
				
					2.5V 
				 
				
					 
			
				
				 
			
					储存温度 
				 
				
					T_stg 
				 
				
					-55℃~+125℃ 
				 
				
					裸存 
				 
			
				 
			
					工作温度 
				 
				
					T_use 
				 
				
					-40℃~ +85℃ 
				 
				
					 
			
				
				 
			
					频率稳定性 
				 
				
					f_tol 
				 
				
					±20 ppm 
				 
				
					+25℃,超出标准的规格说明请联系我们以便获取相关信息 
				 
			
				 
			
					电源电流 
				 
				
					IDD 
				 
				
					98mA Max 
				 
				
					 
			
				 
			
					对称性(占空比) 
				 
				
					SYM 
				 
				
					45%~55% 
				 
				
					在输出交叉点 
				 
			
				 
			
					输出电压 
				 
				
					VOD 
				 
				
					0.9VPP Max 
				 
				
					 
			
				 
			
					VO 
				 
				
					1.275V Max 
				 
			
				 
			
					输入电压 
				 
				
					VIH 
				 
				
					0.75 x VDD Min 
				 
				
					 
			
					
				 
			
					VIL 
				 
				
					0.5V Max 
				 
			
				 
			
					上升下降时间 
				 
				
					tr/tf 
				 
				
					350ps Max 
				 
				
					 
			
				 
			
					起始时间 
				 
				
					t str 
				 
				
					10ms Max 
				 
				
					 
			
				
				 
		
	
					相位抖动 
				 
				
					tpj 
				 
				
					0.40ps Max 
				 
				
					 
			
						
						
	 
 
思佳讯振荡器,低抖动晶振,535FB159M375DGR,6G移动无线电晶振尺寸图
| 原厂编码 | 品牌 | 型号 | 频率 | 输出 | 电压 | 频率稳定性 | 工作温度 | 
| 535AC100M000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 100 MHz | LVPECL | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535AB125M000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 125 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535FB125M000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 125 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535FB156M250DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535AC106M250DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 106.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535BB156M250DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535AC156M250DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535BC159M375DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 159.375 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535BC312M500DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 312.5 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535FB000172DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 166.6286 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535FB000175DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 167.3316 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535FB000292DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 161.1328 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535FB000305DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 156.2578 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535FB106M250DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 106.25 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535FB150M000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 150 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535FB155M520DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 155.52 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535FB159M375DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 159.375 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535FB212M500DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 212.5 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535FB312M500DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 312.5 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535FC000172DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 166.6286 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535FC000175DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 167.3316 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535FC000305DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 156.2578 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535FC106M250DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 106.25 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535FC150M000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 150 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535FC155M520DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 155.52 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535FC156M250DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535FC159M375DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 159.375 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535FC212M500DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 212.5 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535FC312M500DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 312.5 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535BB000172DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 166.6286 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535BB000175DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 167.3316 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535BB000292DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 161.1328 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535BB000305DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 156.2578 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535BB000335DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 156.2539 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535BB106M250DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 106.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535BB150M000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 150 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535BB155M520DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 155.52 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535BB159M375DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 159.375 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535BB212M500DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 212.5 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535BC000172DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 166.6286 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535BC000175DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 167.3316 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535BC000292DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 161.1328 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535BC000305DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 156.2578 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535BC150M000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 150 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535BC155M520DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 155.52 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535BB000172DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 166.6286 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535BB000175DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 167.3316 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535BB000292DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 161.1328 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535BB000305DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 156.2578 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535BB000335DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 156.2539 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535BB106M250DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 106.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535BB150M000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 150 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535BB155M520DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 155.52 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535BB159M375DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 159.375 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535BB212M500DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 212.5 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535BC000172DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 166.6286 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535BC000175DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 167.3316 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535BC000292DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 161.1328 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535BC000305DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 156.2578 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535BC150M000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 150 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535BC155M520DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 155.52 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535BC159M375DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 159.375 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535BC312M500DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 312.5 MHz | LVDS | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535FB000172DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 166.6286 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535FB000175DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 167.3316 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535FB000292DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 161.1328 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535FB000305DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 156.2578 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535FB106M250DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 106.25 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535FB150M000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 150 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535FB155M520DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 155.52 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535FB159M375DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 159.375 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535FB212M500DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 212.5 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535FB312M500DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 312.5 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535FC000172DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 166.6286 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535FC000175DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 167.3316 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535FC000305DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 156.2578 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535FC106M250DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 106.25 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535FC150M000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 150 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535FC155M520DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 155.52 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535FC156M250DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535FC159M375DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 159.375 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535FC212M500DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 212.5 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535FC312M500DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 312.5 MHz | LVDS | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535AB000335DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 156.2539 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535AB100M000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 100 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535AB156M250DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535BB100M000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535BB125M000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 125 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535BB156M250DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535EB100M000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 156.2539 MHz | LVPECL | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535EB125M000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 125 MHz | LVPECL | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535EB156M250DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535FB100M000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 156.2539 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535FB125M000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 125 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535FB156M250DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535AB000335DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 156.2539 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535AB100M000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 100 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535BB100M000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535EB100M000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 156.2539 MHz | LVPECL | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535FB100M000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 156.2539 MHz | LVDS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535AB000172DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 166.6286 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535AB000175DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 167.3316 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535AB000292DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 161.1328 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535AB000305DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 156.2578 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535AB106M250DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 106.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535AB150M000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 150 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535AB155M520DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 155.52 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535AB159M375DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 159.375 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535AB212M500DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 212.5 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535AC000172DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 166.6286 MHz | LVPECL | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535AC000305DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 156.2578 MHz | LVPECL | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535AC150M000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 150 MHz | LVPECL | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535AC159M375DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 159.375 MHz | LVPECL | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535AC212M500DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 212.5 MHz | LVPECL | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535AC312M500DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 312.5 MHz | LVPECL | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535EB000172DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 166.6286 MHz | LVPECL | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535EB000175DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 167.3316 MHz | LVPECL | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535EB000292DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 161.1328 MHz | LVPECL | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535EB000305DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 156.2578 MHz | LVPECL | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535EB106M250DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 106.25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535EB150M000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 150 MHz | LVPECL | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535EB155M520DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 155.52 MHz | LVPECL | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535EB159M375DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 159.375 MHz | LVPECL | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535EB212M500DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 212.5 MHz | LVPECL | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535EB312M500DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 312.5 MHz | LVPECL | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535EC000172DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 166.6286 MHz | LVPECL | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535EC000175DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 167.3316 MHz | LVPECL | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535EC000292DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 161.1328 MHz | LVPECL | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535EC000305DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 156.2578 MHz | LVPECL | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535EC106M250DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 106.25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535EC125M000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 125 MHz | LVPECL | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535EC150M000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 150 MHz | LVPECL | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535EC155M520DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 155.52 MHz | LVPECL | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535EC159M375DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 159.375 MHz | LVPECL | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535EC212M500DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 212.5 MHz | LVPECL | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535EC312M500DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 312.5 MHz | LVPECL | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535AB125M000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 125 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535BB125M000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 125 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535EB125M000DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 125 MHz | LVPECL | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535EB156M250DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535AB156M250DG | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535AB000172DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 166.6286 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535AB000175DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 167.3316 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535AB000292DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 161.1328 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535AB000305DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 156.2578 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535AB106M250DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 106.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535AB150M000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 150 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535AB155M520DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 155.52 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535AB159M375DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 159.375 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535AB212M500DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 212.5 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535AC000172DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 166.6286 MHz | LVPECL | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535AC000305DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 156.2578 MHz | LVPECL | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535AC150M000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 150 MHz | LVPECL | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535AC159M375DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 159.375 MHz | LVPECL | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535AC212M500DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 212.5 MHz | LVPECL | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535AC312M500DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 312.5 MHz | LVPECL | 3.3V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535EB000172DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 166.6286 MHz | LVPECL | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535EB000175DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 167.3316 MHz | LVPECL | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535EB000292DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 161.1328 MHz | LVPECL | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535EB000305DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 156.2578 MHz | LVPECL | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535EB106M250DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 106.25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535EB150M000DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 150 MHz | LVPECL | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535EB155M520DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 155.52 MHz | LVPECL | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535EB159M375DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 159.375 MHz | LVPECL | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535EB212M500DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 212.5 MHz | LVPECL | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535EB312M500DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 312.5 MHz | LVPECL | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535EC000172DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 166.6286 MHz | LVPECL | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535EC000175DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 167.3316 MHz | LVPECL | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C | 
| 535EC000292DGR | Skyworks Solutions Inc. | Si535 | 161.1328 MHz | LVPECL | 2.5V | ±7ppm | -40°C ~ 85°C | 
