NDK进口晶振,NP3225SA-175MHZ-NSC5080A低功耗差分晶振,6G无线网专用晶振
频率:175MHZ
尺寸:3.2x2.5mm
NDK进口晶振,NP3225SA-175MHZ-NSC5080A低功耗差分晶振,6G无线网专用晶振,日本NDK晶振公司,适用于基站、光网络终端、SONET/SDH设备、中低端路由器和以太网设备,差动输出SPXO,紧凑尺寸:3.2 × 2.5 × 0.9 mm,电源电压:+2.5V或+3.3V,输出规格:LVPECL,出色的低相位抖动(类型90fs@156.25MHz),符合AEC-Q200标准。
NDK进口晶振,NP3225SA-175MHZ-NSC5080A低功耗差分晶振,6G无线网专用晶振,日本NDK晶振公司,适用于基站、光网络终端、SONET/SDH设备、中低端路由器和以太网设备,差动输出SPXO,紧凑尺寸:3.2 × 2.5 × 0.9 mm,电源电压:+2.5V或+3.3V,输出规格:LVPECL,出色的低相位抖动(类型90fs@156.25MHz),符合AEC-Q200标准。
NDK进口晶振,NP3225SA-175MHZ-NSC5080A低功耗差分晶振,6G无线网专用晶振
| 项目 | 型号 | NP3225SA | |||||||
| 输出类型 | LVPECL | ||||||||
| 标称频率 | 100 to 175 | 175 to 220 | |||||||
| 总容许频率 | Max. ±50 ×10-6 | ||||||||
| 工作温度范围 | −40 to +85 | −40 to +105 | −40 to +85 | −40 to +105 | |||||
| 电源电压[VCC] (V) | +2.5 ± 5 % | +3.3 ± 10 % | +2.5 ± 5 % | +3.3 ± 10 % | +2.5 ± 5 % | +3.3 ± 10 % | +2.5 ± 5 % | +3.3 ± 10 % | |
| 当前消耗量 | 使能(mA) | Max. 60 (STAND-BY=VCC or OPEN, RL=50Ω) | Max. 70 (STAND-BY=VCC or OPEN, RL=50Ω) | ||||||
| 备用(μA) | Max. 15 (STAND-BY=GND) | Max. 30 (STAND-BY=GND) | |||||||
| 输出电压(V) | VOL : VCC – 1.81 to VCC – 1.62 (DC characteristics) | ||||||||
|
VOH : VCC – 1.025 to VCC –0.88
(DC characteristics) |
VOH : VCC – 1.04 to VCC –0.88
(DC characteristics) |
VOH : VCC – 1.025 to VCC –0.88
(DC characteristics) |
VOH : VCC – 1.04 to VCC –0.88
(DC characteristics) |
||||||
| 上升时间/下降时间 | Max. 1 (20 to 80% Waveform) | ||||||||
| 对称性(%) | 45 to 55 (at 50% Waveform) | ||||||||
| 输出负载(Ω) | 50 (Terminated to VCC–2.0V) | ||||||||
| 启动时间(ms) | Max. 10 | ||||||||
| 相位抖动(ps) | Max. 1 (Offset Frequency : 12kHz to 20MHz) | ||||||||
| 规格编号 | NSC5080A | NSC5341B | NSC5189A | NSC5342B | NSC5235A | NSC5235B | NSC5237A | NSC5237B | |
NDK进口晶振,NP3225SA-175MHZ-NSC5080A低功耗差分晶振,6G无线网专用晶振
| 型号 | 常规频率[MHz] | 规格编码 | 尺寸 | 输出类型 | 工作温度 | 储存温度 | 电源电压 |
| NP3225SA | 100 | NSC5080A | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+85 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SA | 122.88 | NSC5080A | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+85 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SA | 125 | NSC5080A | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+85 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SA | 156.25 | NSC5080A | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+85 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SA | 175 | NSC5080A | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+85 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SA | 100 | NSC5341B | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+85 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SA | 122.88 | NSC5341B | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+85 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SA | 125 | NSC5341B | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+85 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SA | 156.25 | NSC5341B | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+85 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SA | 175 | NSC5341B | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+85 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SA | 100 | NSC5189A | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+105 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SA | 122.88 | NSC5189A | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+105 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SA | 125 | NSC5189A | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+105 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SA | 156.25 | NSC5189A | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+105 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SA | 175 | NSC5189A | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+105 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SA | 100 | NSC5342B | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+105 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SA | 122.88 | NSC5342B | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+105 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SA | 125 | NSC5342B | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+105 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SA | 156.25 | NSC5342B | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+105 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SA | 175 | NSC5342B | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+105 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SA | 200 | NSC5235A | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+85 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SA | 212.5 | NSC5235A | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+85 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SA | 200 | NSC5235B | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+85 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SA | 212.5 | NSC5235B | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+85 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SA | 200 | NSC5237A | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+105 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SA | 212.5 | NSC5237A | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+105 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SA | 200 | NSC5237B | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+105 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SA | 212.5 | NSC5237B | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+105 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SB | 50 | NSC5343A | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+85 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SB | 100 | NSC5343A | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+85 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SB | 125 | NSC5343A | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+85 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SB | 135 | NSC5343A | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+85 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SB | 148 | NSC5343A | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+85 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SB | 156.25 | NSC5343A | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+85 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SB | 200 | NSC5236A | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+85 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SB | 50 | NSC5343B | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+85 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SB | 100 | NSC5343B | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+85 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SB | 125 | NSC5343B | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+85 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SB | 135 | NSC5343B | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+85 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SB | 148 | NSC5343B | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+85 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SB | 156.25 | NSC5343B | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+85 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SB | 200 | NSC5236B | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+85 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SB | 50 | NSC5344A | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+105 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SB | 100 | NSC5344A | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+105 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SB | 125 | NSC5344A | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+105 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SB | 135 | NSC5344A | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+105 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SB | 148 | NSC5344A | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+105 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SB | 156.25 | NSC5344A | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+105 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SB | 200 | NSC5238A | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+105 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SB | 50 | NSC5344B | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+105 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SB | 100 | NSC5344B | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+105 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SB | 125 | NSC5344B | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+105 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SB | 135 | NSC5344B | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+105 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SB | 148 | NSC5344B | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+105 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SB | 156.25 | NSC5344B | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+105 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SB | 200 | NSC5238B | 3.2x2.5 | LVDS | -40?+105 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SAB | 100 | NSC5186A | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+85 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SAB | 125 | NSC5186A | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+85 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SAB | 156.25 | NSC5186A | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+85 | -55?+125 | +2.5±0.125 |
| NP3225SAB | 100 | NSC5186B | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+85 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SAB | 125 | NSC5186B | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+85 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SAB | 156.25 | NSC5186B | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+85 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SAD | 100 | NSC5347B | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+85 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SAD | 156.25 | NSC5347B | 3.2x2.5 | LVPECL | -40?+85 | -55?+125 | +3.3±0.33 |
| NP3225SAA | 100 | NSC5390B | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+105 | -55~+125 | +3.3 ± 0.33 |
| NP3225SAA | 125 | NSC5390B | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+105 | -55~+125 | +3.3 ± 0.33 |
| NP3225SAA | 156.25 | NSC5390B | 3.2x2.5 | LVPECL | -40~+105 | -55~+125 | +3.3 ± 0.33 |
深圳市亿金电子有限公司 SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
联系人黄娜:18924600166
工作QQ:857950243
贸易通:yijindz2014
座机:0755-27876565
邮箱:yijindz@163.com
微信:yijindz,公众号:NDKcrystal
地址:广东省深圳市宝安区107国道旁甲岸路
跟此产品相关的产品 / Related Products

- STC12520A-32.768KHz,8038贴片晶振,32.768KHz音叉晶振
- STC12520A-32.768KHz,8038贴片晶振,32.768KHz音叉晶振,搭载32.768KHz音叉式石英晶片,凭借压电效应实现稳定振荡输出.产品频率容差控制在±20ppm以内,工作温度覆盖-40℃至+85℃工业级范围.黑色陶瓷封装兼具优良耐热性与抗干扰能力,符合RoHS环保标准,广泛应用于手机,平板电脑,电子钟表等消费电子产品,为实时时钟(RTC)模块提供精准时间基准,保障设备计时功能稳定可靠.

- SJ18130J6-3.579545MHz,Sunny金属封装晶振,SX-A21晶振
- SJ18130J6-3.579545MHz,Sunny金属封装晶振,SX-A21无源晶振,产品频率精准锁定3.579545MHz,频率容差控制在±30ppm,负载电容为8PF,采用2016汽车电子晶振封装规格(2.0mm×1.6mm),高度仅0.6mm,4-pad贴片设计适配高密度PCB布局.符合汽车级AEC-Q200认证标准,可在-40℃至85℃宽温范围稳定工作,能承受30g加速度振动冲击,专为车载娱乐系统,车身控制模块(ECU)等恶劣车载环境设计,为设备提供精准时钟基准.

- SQ8130J6-32.000MHz,Sunny进口晶振,2520微型设备晶振
- SQ8130J6-32.000MHz,Sunny进口晶振,2520微型设备晶振,32.000MHz高频特性为设备提供高效运行基准,搭配Sunny专属的电路优化设计,实现低消费电流与高稳定度的双重优势,待机功耗极低,延长便携式设备使用时长.产品具备三态输出功能可选,适配复杂电路设计需求,编带包装便于批量生产管控,是笔记本电脑,数码相机晶体,无线通讯系统的优选晶振元件.
晶振系列
日本进口晶振
- 京瓷晶振
- 精工晶振
- 西铁城晶振
- 村田晶振
- 大河晶振
- KDS Quartz crystal
- NDK Quartz crystal
- EPSON Quartz crystal
- 富士晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NJR晶振
台产晶振
欧美晶振
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康纳温菲尔德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal晶振
- 维管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蚀晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal晶振
- IDTcrystal晶振
- PletronicsCrystal晶振
- StatekCrystal晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- 福克斯晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- ILSI晶振
- KVG晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- QuartzChnik晶振
- SUNTSU晶振
- Transko晶振
- WI2WI晶振
- 韩国三呢晶振
- ITTI晶振
- ACT晶振
- Milliren晶振
- Lihom晶振
- rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- PDI晶振
- C-TECH晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- 瑞萨renesas晶振
- Skyworks晶振
有源晶振
雾化片
贴片晶振
32.768K
- 32.768K有源晶振
- 8.0x3.8晶振
- 7.1x3.3晶振
- 7.0x1.5晶振
- 5.0x1.8晶振
- 4.1x1.5晶振
- 3.2x1.5晶振
- 2.0x1.2晶振
- 1.6x1.0晶振
- 1.2x1.0晶振
- 圆柱晶振
声表面滤波器
石英晶振
KDS晶振
爱普生晶振
- EPSON 32.768K晶振
- EPSON无源晶振
- EPSON普通有源晶振
- EPSON压控晶振
- EPSON温补晶振
- EPSON压控温补晶振
- EPSON恒温晶振
- EPSON差分晶振
- EPSON可编程晶振

全球咨询热线
手机端






网址:

亿金公众号
亿金微信号


