CMX309FLC2.000MT,CMX-309贴片晶振,汽车设备晶振
频率:2MHz
尺寸:13.90mm x 8.65mm
CMX309FLC2.000MT,CMX-309贴片晶振,汽车设备晶振,采用紧凑型贴片封装的CMX-309系列晶振(含CMX309FLC2.000MT型号),尺寸适配汽车电子设备的小型化布局需求,可直接通过SMT(表面贴装技术)批量生产,减少人工焊接成本与误差.相较于传统插件晶振,其抗震性能提升30%以上,能抵御车辆行驶中的颠簸,震动冲击,同时节省PCB板空间,助力车载晶振,雷达,智能座舱等高密度集成模块的设计优化,满足汽车电子对空间利用率与生产效率的双重要求.
CMX309FLC2.000MT,CMX-309贴片晶振,汽车设备晶振
CMX309FLC2.000MT及CMX-309晶振严格遵循AEC-Q200汽车电子元器件可靠性标准,通过高温高湿循环,冷热冲击,振动耐久性等多项严苛测试,平均无故障工作时间(MTBF)超100000小时.产品采用高纯度石英晶振与耐腐蚀金属外壳,有效隔绝灰尘,水汽及化学物质侵蚀,即使在长期高温,高电磁干扰的车载环境中,仍能保持稳定性能,为自动驾驶,车载通信等安全相关系统提供可靠时钟支撑,降低车辆运维风险.
CMX309FLC2.000MT,CMX-309贴片晶振,汽车设备晶振
原厂型号 Originalmodel: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
品牌brand: | Citizen |
Manufacturer品牌 | 西铁城晶振 | OperatingTemperature温度 | -10°C ~ 70°C |
Series型号 |
![]() ![]() |
Current-Supply(Max) | - |
Type类型 | XO | PackageHeight高度 | 4.70mm |
Frequency频率 |
![]() ![]() |
Termination 脚位 |
![]() |
输出方式 Output: | CMOS, TTL | PackageType 封装类型 | 4-SOJ |
Voltage-Supply电压 | 5V | Packaging 包装 | TapeandReel |
FrequencyStability频率稳定度 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
安装方式 Installation: | Surfacemount |
Size/Dimension尺寸 | 13.90mm x 8.65mm | 最小包装数MPQ: | - |
CMX309FLC2.000MT,CMX-309贴片晶振,汽车设备晶振
CMX309FLC2.000MT,CMX-309贴片晶振,汽车设备晶振
CSX-750FBC8000000T | Citizen | CSX-750F | XO | 8 MHz | CMOS | 3.3V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX-750FBC12000000T | Citizen | CSX-750F | XO | 12 MHz | CMOS | 3.3V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX-750FBC24000000T | Citizen | CSX-750F | XO | 24 MHz | CMOS | 3.3V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX-252FAE24000000T | Citizen | CSX-252F | XO | 24 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CSX-750FCC3686400T | Citizen | CSX-750F | XO | 3.6864 MHz | CMOS, TTL | 5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX-750FCC4000000T | Citizen | CSX-750F | XO | 4 MHz | CMOS, TTL | 5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX-750FCC8000000T | Citizen | CSX-750F | XO | 8 MHz | CMOS, TTL | 5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX-750FBC25000000T | Citizen | CSX-750F | XO | 25 MHz | CMOS | 3.3V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX-750FCC25000000T | Citizen | CSX-750F | XO | 25 MHz | CMOS, TTL | 5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX-750FBC10000000T | Citizen | CSX-750F | XO | 10 MHz | CMOS | 3.3V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX-252FAE30720000T | Citizen | CSX-252F | XO | 30.72 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CSX-252FAE10000000T | Citizen | CSX-252F | XO | 10 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CSX-252FAE35000000T | Citizen | CSX-252F | XO | 35 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CSX-252FAP32768T | Citizen | CSX-252F | XO | 32.768 kHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | - | -40°C ~ 85°C |
CSX-750FCC24000000T | Citizen | CSX-750F | XO | 24 MHz | CMOS, TTL | 5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX-750FBC4000000T | Citizen | CSX-750F | XO | 4 MHz | CMOS | 3.3V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX-750FBC27000000T | Citizen | CSX-750F | XO | 27 MHz | CMOS | 3.3V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX-750FJC44000000T | Citizen | CSX-750F | XO | 44 MHz | CMOS | 3.3V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX750PCC6.1760MT | Citizen | CSX-750P | XO | 6.176 MHz | CMOS | 5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX750PCC24.7040MT | Citizen | CSX-750P | XO | 24.704 MHz | CMOS | 5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX-750FCC33333000T | Citizen | CSX-750F | XO | 33.333 MHz | CMOS, TTL | 5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX-750FBC16384000T | Citizen | CSX-750F | XO | 16.384 MHz | CMOS | 3.3V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX-252FAE40000000T | Citizen | CSX-252F | XO | 40 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CSX-750FCC35328000T | Citizen | CSX-750F | XO | 35.328 MHz | CMOS, TTL | 5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX-750FCC45000000T | Citizen | CSX-750F | XO | 45 MHz | CMOS, TTL | 5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX-750FCC44000000T | Citizen | CSX-750F | XO | 44 MHz | CMOS, TTL | 5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX-252FAE33300000T | Citizen | CSX-252F | XO | 33.3 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CSX-252FAE12000000T | Citizen | CSX-252F | XO | 12 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CSX-252FAE20000000T | Citizen | CSX-252F | XO | 20 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CSX-252FAE16934400T | Citizen | CSX-252F | XO | 16.9344 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CSX-750FCC66666000T | Citizen | CSX-750F | XO | 66.666 MHz | CMOS, TTL | 5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX-750FBC29491200T | Citizen | CSX-750F | XO | 29.4912 MHz | CMOS | 3.3V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX-750FBC14318180T | Citizen | CSX-750F | XO | 14.31818 MHz | CMOS | 3.3V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX-750FCC1843200T | Citizen | CSX-750F | XO | 1.8432 MHz | CMOS, TTL | 5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX-750FCC7372800T | Citizen | CSX-750F | XO | 7.3728 MHz | CMOS, TTL | 5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX-750FCC18432000T | Citizen | CSX-750F | XO | 18.432 MHz | CMOS, TTL | 5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX-750FBC32000000T | Citizen | CSX-750F | XO | 32 MHz | CMOS | 3.3V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX-750FHB25000000T | Citizen | CSX-750F | XO | 25 MHz | CMOS | 2.5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX-750FMB24000000T | Citizen | CSX-750F | XO | 24 MHz | CMOS | 1.8V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX-750FBC18432000T | Citizen | CSX-750F | XO | 18.432 MHz | CMOS | 3.3V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX750VCB8.000M-UT | Citizen | CSX-750V | VCXO | 8 MHz | CMOS | 5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX750PCC19.4400MT | Citizen | CSX-750P | XO | 19.44 MHz | CMOS | 5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX750PCC15.3600MT | Citizen | CSX-750P | XO | 15.36 MHz | CMOS | 5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX750PCC60.0000MT | Citizen | CSX-750P | XO | 60 MHz | CMOS | 5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX750VCB24.704M-UT | Citizen | CSX-750V | VCXO | 24.704 MHz | CMOS, TTL | 5V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
CSX750VCB19.440M-UT | Citizen | CSX-750V | VCXO | 19.44 MHz | CMOS | 5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX750PCC12.3520MT | Citizen | CSX-750P | XO | 12.352 MHz | CMOS | 5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX750PCC72.0000MT | Citizen | CSX-750P | XO | 72 MHz | CMOS | 5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX750PCC16.3840MT | Citizen | CSX-750P | XO | 16.384 MHz | CMOS | 5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX750PCC33.3330MT | Citizen | CSX-750P | XO | 33.333 MHz | CMOS | 5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX750PCC66.6666MT | Citizen | CSX-750P | XO | 66.6666 MHz | CMOS | 5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX750VCB35.328M-UT | Citizen | CSX-750V | VCXO | 35.328 MHz | CMOS | 5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX750VCB32.000M-UT | Citizen | CSX-750V | VCXO | 32 MHz | CMOS | 5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX-252FAE48000000T | Citizen | CSX-252F | XO | 48 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CSX-252FAE33000000T | Citizen | CSX-252F | XO | 33 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CSX-252FAE27000000T | Citizen | CSX-252F | XO | 27 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CSX-750FCC50000000T | Citizen | CSX-750F | XO | 50 MHz | CMOS, TTL | 5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX-750FCC24576000T | Citizen | CSX-750F | XO | 24.576 MHz | CMOS, TTL | 5V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX-750FBC7372800T | Citizen | CSX-750F | XO | 7.3728 MHz | CMOS | 3.3V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
CSX-750FBC33333000T | Citizen | CSX-750F | XO | 33.333 MHz | CMOS | 3.3V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C |
深圳市亿金电子有限公司 SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
联系人黄娜:18924600166
工作QQ:857950243
贸易通:yijindz2014
座机:0755-27876565
邮箱:yijindz@163.com
微信:yijindz,公众号:NDKcrystal
地址:广东省深圳市宝安区107国道旁甲岸路
跟此产品相关的产品 / Related Products
- CSX750PCC33.3330MT,Citizen晶振,CSX-750P石英晶振
- CSX750PCC33.3330MT,Citizen晶振,CSX-750P石英晶振依托Citizen成熟的石英晶体制造技术,CSX750PCC33.3330MT具备出色的温度适应性,可在-40℃至+85℃的宽温范围内稳定工作,频率温度稳定性低至±30ppm.即便在高温高湿的工业车间,低温寒冷的户外环境,或是温度波动频繁的车载电子辅助系统中,该晶振仍能保持稳定性能,有效规避因环境温度变化引发的频率偏差问题,为设备在复杂工况下的长期可靠运行提供有力保障,拓宽了产品的应用场景边界.
- 日本KDS晶振,7BG03276A1X,消费设备晶振,32.768K,DST1610A晶体
- 日本KDS晶振,7BG03276A1X,消费设备晶振,32.768K,DST1610A晶体 1610贴片晶振是目前体积很小的一款贴片晶振,是小型高端电子产品的福音,该系列产品不仅仅是体积小,重量轻等特点,还具备高稳定,高可靠性等性能。日本KDS晶振中编码为7BG03276A1X的DST1610A型号晶振,超小型、SMD 音叉晶体谐振器,1610尺寸,高度 0.45mm,带有金属盖的陶瓷封装,提供高精度和可靠性耐冲击性,适用于移动通信和消费类设备,串联电阻 最大 50kΩ。
- KDS晶振,DSB211SDN温补晶振,1XXD26000MAA,移动通信晶振
- KDS晶振,DSB211SDN温补晶振,1XXD26000MAA,移动通信晶振,日本进口晶振,KDS晶振,DSB211SDN温补晶振,1XXD26000MAA晶振,TCXO晶振,2016mm晶振,温补晶体振荡器,四脚贴片晶振,频率26MHz,电压3.3V,频率稳定性1.5ppm,工作温度-40~85°C,低抖动晶振,低电压电源晶振,高可靠晶振,移动通信晶振,移动电话晶振,便携式设备晶振,智能多媒体设备晶振.
晶振系列
日本进口晶振
- 京瓷晶振
- 精工晶振
- 西铁城晶振
- 村田晶振
- 大河晶振
- KDS Quartz crystal
- NDK Quartz crystal
- EPSON Quartz crystal
- 富士晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NJR晶振
台产晶振
欧美晶振
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康纳温菲尔德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal晶振
- 维管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蚀晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal晶振
- IDTcrystal晶振
- PletronicsCrystal晶振
- StatekCrystal晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- 福克斯晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- ILSI晶振
- KVG晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- QuartzChnik晶振
- SUNTSU晶振
- Transko晶振
- WI2WI晶振
- 韩国三呢晶振
- ITTI晶振
- ACT晶振
- Milliren晶振
- Lihom晶振
- rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- PDI晶振
- C-TECH晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- 瑞萨renesas晶振
- Skyworks晶振
有源晶振
雾化片
贴片晶振
32.768K
- 32.768K有源晶振
- 8.0x3.8晶振
- 7.1x3.3晶振
- 7.0x1.5晶振
- 5.0x1.8晶振
- 4.1x1.5晶振
- 3.2x1.5晶振
- 2.0x1.2晶振
- 1.6x1.0晶振
- 1.2x1.0晶振
- 圆柱晶振
声表面滤波器
石英晶振
KDS晶振
爱普生晶振
- EPSON 32.768K晶振
- EPSON无源晶振
- EPSON普通有源晶振
- EPSON压控晶振
- EPSON温补晶振
- EPSON压控温补晶振
- EPSON恒温晶振
- EPSON差分晶振
- EPSON可编程晶振