IQD晶振|WATCH-3X8晶振|LFXTAL001420Bulk|圆柱晶体
频率:32.768KHz
尺寸:3.2mm×1.5mm
IQD晶振|WATCH-3X8晶振|LFXTAL001420Bulk|圆柱晶体,IQD晶振,WATCH-3X8圆柱晶体,无源晶振,LFXTAL001420Bulk晶振,石英晶体谐振器,进口插件晶振,3*8mm晶振,石英晶振,频率32.768KHz,负载12.5pF,频率容差10ppm,工作温度范围-20~70°C,无铅环保晶振,高精度晶振,抗冲击晶振,储存卡晶振,家用电视机顶盒晶振,数字电表晶振,随身听晶振.
IQD晶振|WATCH-3X8晶振|LFXTAL001420Bulk|圆柱晶体,IQD晶振,WATCH-3X8圆柱晶振,无源晶振,LFXTAL001420Bulk晶振,石英晶体谐振器,进口插件晶振,3*8mm晶振,石英晶振,频率32.768KHz,负载12.5pF,频率容差10ppm,工作温度范围-20~70°C,无铅环保晶振,高精度晶振,抗冲击晶振,储存卡晶振,家用电视机顶盒晶振,数字电表晶振,随身听晶振.
IQD晶振|WATCH-3X8晶振|LFXTAL001420Bulk|圆柱晶体规格表
参数
数值
频率
32.768KHz
频率容差@ 25°C ± 3°C
±10ppm
工作温度
-20~70°C
储存温度
-55~125°C
负载
12.5pF
并联电容
2.5pF typ
驱动电平
老化@ 25°C ± 3°C
IQD晶振|WATCH-3X8晶振|LFXTAL001420Bulk|圆柱晶体尺寸图
| 编码 | 型号 | 频率 | 频率容差 | 工作温度 | 负载 |
| LFXTAL078348Reel | IQXC-146 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 6.00pF |
| LFXTAL080915Reel | IQXC-146 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 12.50pF |
| LFXTAL065253Cutt | IQXC-90 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 12.50pF |
| LFXTAL066198Cutt | IQXC-90 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 9.00pF |
| LFXTAL066198Reel | IQXC-90 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 9.00pF |
| LFXTAL066431Cutt | IQXC-90 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 7.00pF |
| LFXTAL082140Reel | IQXC-90 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 4.00pF |
| LFXTAL050789Bulk | IQXC-25 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 12.50pF |
| LFXTAL050789Cutt | IQXC-25 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 12.50pF |
| LFXTAL050789Reel | IQXC-25 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 12.50pF |
| LFXTAL051643Reel | IQXC-25 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 9.00pF |
| LFXTAL059461Cutt | IQXC-25 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 7.00pF |
| LFXTAL059461Reel | IQXC-25 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 7.00pF |
| LFXTAL062558Cutt | IQXC-25 | 0.032768MHz | ±10ppm | -40°C to 85°C | 9.00pF |
| LFXTAL062558Reel | IQXC-25 | 0.032768MHz | ±10ppm | -40°C to 85°C | 9.00pF |
| LFXTAL063829Reel | IQXC-25 | 0.032768MHz | ±10ppm | -40°C to 85°C | 12.50pF |
| LFXTAL065455Cutt | IQXC-25 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 6.00pF |
| LFXTAL065455Reel | IQXC-25 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 6.00pF |
| LFXTAL073264Cutt | IQXC-25 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 4.00pF |
| LFXTAL073264Reel | IQXC-25 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 4.00pF |
| LFXTAL079143Cutt | IQXC-25 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 12.50pF |
| LFXTAL009678 | CFPX-217 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 12.50pF |
| LFXTAL009706 | CFPX-217 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 9.00pF |
| LFXTAL009709 | CFPX-217 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 7.00pF |
| LFXTAL054236 | CFPX-217 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 6.00pF |
| LFXTAL059555Tray | CX11V TF | 0.032768MHz | ±20ppm | -55°C to 125°C | 9.00pF |
| LFXTAL084882 | IQXC-217 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 12.50pF |
| LFXTAL084883 | IQXC-217 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 9.00pF |
| LFXTAL084884 | IQXC-217 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 7.00pF |
| LFXTAL084885 | IQXC-217 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 6.00pF |
| LFXTAL059873Tray | CX9VHT TF | 0.032768MHz | ±100ppm | 0°C to 200°C | 9.00pF |
| LFXTAL077368Tray | CX4VHT TF | 0.032768MHz | ±30ppm | 0°C to 200°C | 9.00pF |
| LFXTAL078991Tray | CX4VHT TF | 0.032768MHz | ±100ppm | 0°C to 200°C | 9.00pF |
| LFXTAL083045Reel | CX4V TF | 0.2MHz | ±100ppm | -40°C to 85°C | 9.00pF |
| LFXTAL009589Reel | CFPX-155 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 12.50pF |
| LFXTAL055127Cutt | CFPX-155 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 6.00pF |
| LFXTAL003426Reel | CX1V TF | 0.032768MHz | ±30ppm | -40°C to 85°C | 9.00pF |
| LFXTAL003426Tray | CX1V TF | 0.032768MHz | ±30ppm | -40°C to 85°C | 9.00pF |
| LFXTAL083548Reel | CX1V TF | 0.032768MHz | ±30ppm | -40°C to 85°C | 9.00pF |
| LFXTAL083548Tray | CX1V TF | 0.032768MHz | ±30ppm | -40°C to 85°C | 9.00pF |
| LFXTAL056539Reel | CX1V TF | 0.4608MHz | ±500ppm | -40°C to 85°C | 4.00pF |
| LFXTAL029873Tray | CX1 EXT | 1.024MHz | ±100ppm | -40°C to 85°C | 10.00pF |
| LFXTAL014590Reel | CX1 EXT | 1.8432MHz | ±500ppm | -40°C to 85°C | 7.00pF |
| LFXTAL014590Tray | CX1 EXT | 1.8432MHz | ±500ppm | -40°C to 85°C | 7.00pF |
| LFXTAL090622Tray | CX1 EXT | 1.8432MHz | ±500ppm | -40°C to 85°C | 7.00pF |
| LFXTAL003000 | 85SMX | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 12.50pF |
| LFXTAL016178 | 85SMX | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 6.00pF |
| LFXTAL025159Bulk | CFPX-56 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 12.50pF |
| LFXTAL025159Reel | CFPX-56 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 12.50pF |
| LFXTAL058243Bulk | CFPX-56 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 7.00pF |
| LFXTAL001420Bulk | WATCH | 0.032768MHz | ±10ppm | -20°C to 70°C | 12.50pF |
| LFXTAL002995Bulk | WATCH | 0.032768MHz | ±20ppm | -20°C to 70°C | 12.50pF |
| LFXTAL002996Bulk | WATCH | 0.032768MHz | ±15ppm | -20°C to 70°C | 12.50pF |
| LFXTAL002997Bulk | WATCH | 0.032768MHz | ±20ppm | -20°C to 70°C | 12.50pF |
| LFXTAL010831Bulk | WATCH | 0.032768MHz | ±10ppm | -20°C to 70°C | 12.50pF |
| LFXTAL012459Bulk | WATCH | 0.032768MHz | ±20ppm | -20°C to 70°C | 6.00pF |
| LFXTAL012511Bulk | WATCH | 0.032768MHz | ±20ppm | -20°C to 70°C | 6.00pF |
| LFXTAL014219Bulk | WATCH | 0.032768MHz | ±20ppm | -20°C to 70°C | 6.00pF |
| LFXTAL020030Bulk | WATCH | 0.032768MHz | ±10ppm | -20°C to 70°C | 6.00pF |
| LFXTAL023551Bulk | WATCH | 0.032768MHz | ±10ppm | -20°C to 70°C | 10.00pF |
| LFXTAL025125Bulk | WATCH | 0.032768MHz | ±20ppm | -20°C to 70°C | 7.00pF |
| LFXTAL079092Bulk | WATCH | 0.032768MHz | ±20ppm | -20°C to 70°C | 9.00pF |
深圳市亿金电子有限公司 SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
联系人黄娜:18924600166
工作QQ:857950243
贸易通:yijindz2014
座机:0755-27876565
邮箱:yijindz@163.com
微信:yijindz,公众号:NDKcrystal
地址:广东省深圳市宝安区107国道旁甲岸路
跟此产品相关的产品 / Related Products

- 7B-19.200MAAJ-T,TXC晶技晶振,5032消费电子晶振
- 7B-19.200MAAJ-T,TXC晶技晶振,5032消费电子晶振,频率19.2MHz,采用5.0×3.2mm标准SMD贴片封装,金属密封工艺,频率精度优异,等效串联电阻低,起振性能稳定,抗震动抗干扰,适配机顶盒,网络摄像头,蓝牙终端,智能家居等消费类电子产品.编带包装支持全自动SMT回流焊,器件一致性高,符合RoHS环保规范,适合大批量生产.深圳市亿金电子有限公司为TXC晶振品牌代理,提供样品测试,技术支持与批量供货,欢迎来电咨询0755?27876565.

- FA-238V石英晶振,Q22FA23V0002200,工业工控设备晶振
- FA-238V石英晶振,Q22FA23V0002200,工业工控设备晶振,3225工业设备晶振.宽温工作范围-20℃至+70℃,频率偏差控制优秀,抗环境干扰能力强,解决工业现场温度变化,机械震动带来的时钟不稳问题,广泛应用于工业控制板卡,自动化模块,工业通信终端,保障系统时序同步,数据采集准确可靠.器件焊接性能好,适合大批量贴片加工.深圳市亿金电子有限公司为EPSON晶振品牌代理,常备现货,提供配套技术服务,欢迎来电咨询0755?27876565.

- 1XSR012582AB,移动通信晶振,DSO751SRAB贴片晶振
1XSR012582AB,移动通信晶振,DSO751SRAB贴片晶振,均为KDS大真空晶振打造,深圳市亿金电子有限公司全权代理分销,联系0755-27876565查询库存交期.7.3×4.9mm贴片尺寸散热性能优异,-40~85℃高低温循环,湿热老化测试通过率高,低抖动特性保障高速通信数据传输无误码,三态使能脚方便多路通信时钟切换管控.广泛应用5G微基站,工业无线数传,车载T-BOX,宽带通信设备,智能物联网终端.原厂原装每批次附带出厂检测报告,常备现货快速发货,长期为通信方案商,模组厂商稳定供货.
晶振系列
日本进口晶振
- 京瓷晶振
- 精工晶振
- 西铁城晶振
- 村田晶振
- 大河晶振
- KDS Quartz crystal
- NDK Quartz crystal
- EPSON Quartz crystal
- 富士晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NJR晶振
台产晶振
欧美晶振
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康纳温菲尔德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal晶振
- 维管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蚀晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal晶振
- IDTcrystal晶振
- PletronicsCrystal晶振
- StatekCrystal晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- 福克斯晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- ILSI晶振
- KVG晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- QuartzChnik晶振
- SUNTSU晶振
- Transko晶振
- WI2WI晶振
- 韩国三呢晶振
- ITTI晶振
- ACT晶振
- Milliren晶振
- Lihom晶振
- rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- PDI晶振
- C-TECH晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- 瑞萨renesas晶振
- Skyworks晶振
- Dynamic迪拉尼
- 111111
有源晶振
雾化片
贴片晶振
32.768K
- 32.768K有源晶振
- 8.0x3.8晶振
- 7.1x3.3晶振
- 7.0x1.5晶振
- 5.0x1.8晶振
- 4.1x1.5晶振
- 3.2x1.5晶振
- 2.0x1.2晶振
- 1.6x1.0晶振
- 1.2x1.0晶振
- 圆柱晶振
声表面滤波器
石英晶振
KDS晶振
爱普生晶振
- EPSON 32.768K晶振
- EPSON无源晶振
- EPSON普通有源晶振
- EPSON压控晶振
- EPSON温补晶振
- EPSON压控温补晶振
- EPSON恒温晶振
- EPSON差分晶振
- EPSON可编程晶振

全球咨询热线
手机端





网址:

亿金公众号
亿金微信号


