Jauch品牌|Q 40.0-JXS22-10-10/20-T1-LF|6G路由器晶振
频率:40MHz
尺寸:2.5mm×2.0mm
Jauch品牌|Q 40.0-JXS22-10-10/20-T1-LF|6G路由器晶振,Jauch晶振,JXS22进口晶振,无源晶振,Q 40.0-JXS22-10-10/20-T1-LF晶振,贴片石英晶体,SMD晶振,2520mm晶振,频率40MHz,负载10pF,频率稳定性30ppm,工作温度-40~85°C,超小型晶振,高稳定性晶振,低老化晶振,6G路由器晶振,可穿戴设备晶振,移动应用晶振,音频系统晶振.
Jauch品牌|Q 40.0-JXS22-10-10/20-T1-LF|6G路由器晶振,Jauch晶振,JXS22进口晶振,无源晶振,Q 40.0-JXS22-10-10/20-T1-LF晶振,贴片石英晶体,SMD晶振,2520mm晶振,频率40MHz,负载10pF,频率稳定性30ppm,工作温度-40~85°C,超小型晶振,高稳定性晶振,低老化晶振,6G路由器晶振,可穿戴设备晶振,移动应用晶振,音频系统晶振.
Jauch品牌|Q 40.0-JXS22-10-10/20-T1-LF|6G路由器晶振特点:
-4 Pad版本,2.5 x 2.0 mm
-接缝密封陶瓷/金属封装
-可扩展的温度范围
-高机械可靠性型可选
-有关汽车类型,请参见汽车数据表
Jauch品牌|Q 40.0-JXS22-10-10/20-T1-LF|6G路由器晶振规格表
TYPE
JXS22
frequency range
fund. AT-cut
40MHz
frequency tolerance at 25 °C
± 10ppm
load capacitance CL
10pF
shunt capacitance CO
< 5 pF
storage temperature
-40 °C ~ +90°C
drive level max.
100 µW (10 µW recommended)
aging
< ±3 ppm first year
(option: < ± 1 ppm first year for tol. ± 10 ppm)
Jauch品牌|Q 40.0-JXS22-10-10/20-T1-LF|6G路由器晶振尺寸图
| Jauch晶振原厂编码 | 制造商 | 型号 | 频率 | 频率容差 | 负载电容 | Operating Mode | 工作温度 |
| Q 0.032768-JTX410-7-20-T1-LF | Jauch晶振 | JTX410 | 32.768kHz | ±20ppm | 7pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX410-8-20-T1-LF | Jauch晶振 | JTX410 | 32.768kHz | ±20ppm | 8pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX410-10-20-T1-LF | Jauch晶振 | JTX410 | 32.768kHz | ±20ppm | 10pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX410-12.5-20-T1-LF | Jauch晶振 | JTX410 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX410-9-10-T1-LF | Jauch晶振 | JTX410 | 32.768kHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX410-7-10-T1-LF | Jauch晶振 | JTX410 | 32.768kHz | ±10ppm | 7pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX410-8-10-T1-LF | Jauch晶振 | JTX410 | 32.768kHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX410-10-10-T1-LF | Jauch晶振 | JTX410 | 32.768kHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX410-12.5-10-T1-LF | Jauch晶振 | JTX410 | 32.768kHz | ±10ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX410-9-30-T1-LF | Jauch晶振 | JTX410 | 32.768kHz | ±30ppm | 9pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX410-8-30-T1-LF | Jauch晶振 | JTX410 | 32.768kHz | ±30ppm | 8pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX410-7-30-T1-LF | Jauch晶振 | JTX410 | 32.768kHz | ±30ppm | 7pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX410-12.5-30-T1-LF | Jauch晶振 | JTX410 | 32.768kHz | ±30ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX410-10-30-T1-LF | Jauch晶振 | JTX410 | 32.768kHz | ±30ppm | 10pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 105°C |
| Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 105°C |
| Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 105°C |
| Q 0.032768-JTX310-9-20-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 9pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX310-9-20-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 9pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX310-9-20-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 9pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T3-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 125°C |
| Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T3-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 125°C |
| Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T3-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 125°C |
| Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-50K-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-50K-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-50K-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-60K-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-60K-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-60K-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX310-7-20-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 7pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX310-7-20-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 7pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX310-7-20-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 7pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX310-9-20-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 9pF | Fundamental | -40°C ~ 105°C |
| Q 0.032768-JTX310-9-20-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 9pF | Fundamental | -40°C ~ 105°C |
| Q 0.032768-JTX310-9-20-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 9pF | Fundamental | -40°C ~ 105°C |
| Q 0.032768-JTX310-7-20-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 7pF | Fundamental | -40°C ~ 105°C |
| Q 0.032768-JTX310-7-20-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 7pF | Fundamental | -40°C ~ 105°C |
| Q 0.032768-JTX310-7-20-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 7pF | Fundamental | -40°C ~ 105°C |
| Q 0.032768-JTX310-9-20-T3-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 9pF | Fundamental | -40°C ~ 125°C |
| Q 0.032768-JTX310-9-20-T3-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 9pF | Fundamental | -40°C ~ 125°C |
| Q 0.032768-JTX310-9-20-T3-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 9pF | Fundamental | -40°C ~ 125°C |
| Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T2-HMR-70K-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 105°C |
| Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T2-HMR-70K-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 105°C |
| Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T2-HMR-70K-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 105°C |
| Q 0.032768-JTX310-7-20-T3-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 7pF | Fundamental | -40°C ~ 125°C |
| Q 0.032768-JTX310-7-20-T3-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 7pF | Fundamental | -40°C ~ 125°C |
| Q 0.032768-JTX310-7-20-T3-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 7pF | Fundamental | -40°C ~ 125°C |
| Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T3-HMR-70K-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 125°C |
| Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T3-HMR-70K-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 125°C |
| Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T3-HMR-70K-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 125°C |
| Q 0.032768-JTX310-6-20-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 6pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX310-6-20-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 6pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX310-6-20-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 6pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX310-6-20-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 6pF | Fundamental | -40°C ~ 105°C |
| Q 0.032768-JTX310-6-20-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 6pF | Fundamental | -40°C ~ 105°C |
| Q 0.032768-JTX310-6-20-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 6pF | Fundamental | -40°C ~ 105°C |
| Q 0.032768-JTX210-12.5-20-T1-LF | Jauch晶振 | JTX210 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX210-12.5-20-T1-LF | Jauch晶振 | JTX210 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX210-12.5-20-T1-LF | Jauch晶振 | JTX210 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX210-9-20-T1-LF | Jauch晶振 | JTX210 | 32.768kHz | ±20ppm | 9pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX210-9-20-T1-LF | Jauch晶振 | JTX210 | 32.768kHz | ±20ppm | 9pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX210-9-20-T1-LF | Jauch晶振 | JTX210 | 32.768kHz | ±20ppm | 9pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX310-6-20-T3-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 6pF | Fundamental | -40°C ~ 125°C |
| Q 0.032768-JTX310-6-20-T3-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 6pF | Fundamental | -40°C ~ 125°C |
| Q 0.032768-JTX310-6-20-T3-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±20ppm | 6pF | Fundamental | -40°C ~ 125°C |
| Q 0.032768-JTX310-12.5-10-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±10ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX310-12.5-10-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±10ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX310-12.5-10-T1-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±10ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 85°C |
| Q 0.032768-JTX210-12.5-20-T2-LF | Jauch晶振 | JTX210 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 105°C |
| Q 0.032768-JTX210-12.5-20-T2-LF | Jauch晶振 | JTX210 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 105°C |
| Q 0.032768-JTX210-12.5-20-T2-LF | Jauch晶振 | JTX210 | 32.768kHz | ±20ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 105°C |
| Q 0.032768-JTX310-12.5-10-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±10ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 105°C |
| Q 0.032768-JTX310-12.5-10-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±10ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 105°C |
| Q 0.032768-JTX310-12.5-10-T2-HMR-LF | Jauch晶振 | JTX310 | 32.768kHz | ±10ppm | 12.5pF | Fundamental | -40°C ~ 105°C |
| Q 19.2-JXS22-10-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 19.2-JXS22-10-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 19.2-JXS22-12-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 19.2-JXS22-12-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 19.2-JXS22-12-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 19.2-JXS22-8-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 19.2-JXS22-8-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 19.2-JXS22-8-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 19.2-JXS22-9-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 19.2-JXS22-9-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 19.2-JXS22-9-10/10-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 19.2MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 20.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 20MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 20.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 20MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 20.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 20MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 20.0-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 20MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 20.0-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 20MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 20.0-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 20MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 20.0-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 20MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 20.0-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 20MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 20.0-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 20MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 20.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 20MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 20.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 20MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 20.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 20MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 24.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 24MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 24.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 24MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 24.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 24MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 24.0-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 24MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 24.0-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 24MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 24.0-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 24MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 24.0-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 24MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 24.0-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 24MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 24.0-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 24MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 24.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 24MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 24.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 24MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 24.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 24MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 26.0-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 26.0-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 26.0-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 26MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 26.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 26MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 26.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 26MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 26.0-JXS22-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 26MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 26.0-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 26MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 26.0-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 26MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 26.0-JXS22-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 26MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 26.0-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 26MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 26.0-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 26MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 26.0-JXS22-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 26MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 26.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 26MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 26.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 26MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 26.0-JXS22-9-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS22-WA | 26MHz | ±10ppm | 9pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 27.12-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 10pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 27.12-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 12pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
| Q 27.12-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF | Jauch晶振 | JXS21-WA | 27.12MHz | ±10ppm | 8pF | Fundamental | -20°C ~ 70°C |
深圳市亿金电子有限公司 SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
联系人黄娜:18924600166
工作QQ:857950243
贸易通:yijindz2014
座机:0755-27876565
邮箱:yijindz@163.com
微信:yijindz,公众号:NDKcrystal
地址:广东省深圳市宝安区107国道旁甲岸路
跟此产品相关的产品 / Related Products

- TSX-322540.00MF20X-K0,工业物联网晶振,40MHz晶振
- TSX-322540.00MF20X-K0,工业物联网晶振,40MHz晶振,3.2×2.5mm尺寸,兼顾小型化与结构可靠性,适配工业传感器,无线IoT模块,远程监控采集设备.出色的信号完整性,低抖动表现,保障无线通讯数据收发准确,在嘈杂工业电磁环境下稳定输出时钟信号.环保无铅封装,兼容SMT产线回流焊工艺,适合项目批量生产.深圳市亿金电子有限公司为EPSON晶振品牌代理,原厂渠道,可申请样品,交期可控,欢迎来电咨询0755-27876565.

- TSX-322525.0000MF20P-C0,3225无源晶振,25MHz时钟晶振
- TSX-322525.0000MF20P-C0,3225无源晶振,25MHz时钟晶振,3225通用尺寸封装,适配各类贴片机,满足小型化产品设计需求.经过严苛可靠性测试,环境适应性强,长期运行频率漂移小,有效保障设备时钟精准,避免通信异常.广泛用于无线模组,智能传感,小型仪器,消费数码等领域.亿金电子货源稳定,可提供规格书与样品测试,交期可控,工程师提供晶振选型配套方案.EPSON品牌3225晶振采购,欢迎致电0755-27876565洽谈.

- SG-8003JF160.0000M-SCM,SG-8003JF可编程晶振,7050晶振
- SG-8003JF160.0000M-SCM,SG-8003JF可编程晶振,7050晶振,采用7.0×5.0mm标准封装,尺寸规整,适配性广,兼容主流SMT自动化贴装与回流焊工艺.作为可编程系列晶振,它支持1MHz–166MHz宽频率范围编程调校,电压适配1.8V,2.5V,3.3V多档位主流供电,适配各类主控电路.器件频率精度高,温漂系数小,自带OE使能/Standby省电功能,工作功耗低,运行稳定性强.工作温度覆盖-20℃~70℃常规工况,拓展温区可达-40℃~85℃,可应对工业,车载,民用多场景复杂环境.全程原厂严苛品控,波形纯净,频点稳定,杜绝高频设备时钟漂移问题.深圳市亿金电子为EPSON正规品牌代理,原装正品现货,品质保障,欢迎来电咨询:0755-27876565.
晶振系列
日本进口晶振
- 京瓷晶振
- 精工晶振
- 西铁城晶振
- 村田晶振
- 大河晶振
- KDS Quartz crystal
- NDK Quartz crystal
- EPSON Quartz crystal
- 富士晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NJR晶振
台产晶振
欧美晶振
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康纳温菲尔德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal晶振
- 维管晶振
- ECScrystal晶振
- 日蚀晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTimeCrystal晶振
- IDTcrystal晶振
- PletronicsCrystal晶振
- StatekCrystal晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- 福克斯晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- ILSI晶振
- KVG晶振
- MMDCOMP晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- QuartzChnik晶振
- SUNTSU晶振
- Transko晶振
- WI2WI晶振
- 韩国三呢晶振
- ITTI晶振
- ACT晶振
- Milliren晶振
- Lihom晶振
- rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- PDI晶振
- C-TECH晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- 瑞萨renesas晶振
- Skyworks晶振
- Dynamic迪拉尼
- 111111
有源晶振
雾化片
贴片晶振
32.768K
- 32.768K有源晶振
- 8.0x3.8晶振
- 7.1x3.3晶振
- 7.0x1.5晶振
- 5.0x1.8晶振
- 4.1x1.5晶振
- 3.2x1.5晶振
- 2.0x1.2晶振
- 1.6x1.0晶振
- 1.2x1.0晶振
- 圆柱晶振
声表面滤波器
石英晶振
KDS晶振
爱普生晶振
- EPSON 32.768K晶振
- EPSON无源晶振
- EPSON普通有源晶振
- EPSON压控晶振
- EPSON温补晶振
- EPSON压控温补晶振
- EPSON恒温晶振
- EPSON差分晶振
- EPSON可编程晶振

全球咨询热线
手机端





网址:

亿金公众号
亿金微信号


