欢迎光临深圳市亿金电子有限公司

首页 IQD晶振

IQD晶振|CFPX-218晶振|LFXTAL069395Reel|2520石英晶振

IQD晶振|CFPX-218晶振|LFXTAL069395Reel|2520石英晶振IQD晶振|CFPX-218晶振|LFXTAL069395Reel|2520石英晶振

产品简介

IQD晶振|CFPX-218晶振|LFXTAL069395Reel|2520石英晶振,IQD晶振,CFPX-218无源晶振,贴片晶振,LFXTAL069395Reel晶振,2520石英晶振,石英晶体谐振器,四脚封装晶振,SMD晶振,频率16.384MHz,负载10pF,频率容差20ppm,工作温度范围-40~85°C,无铅环保晶振,高稳定性晶振,轻薄小晶振,智能手机晶振,平板电脑晶振,移动通信晶振,无线局域网晶振.

产品详情

yijin-1

Y-2IQD晶振|CFPX-218晶振|LFXTAL069395Reel|2520石英晶振,IQD晶振,CFPX-218无源晶振,贴片晶振,LFXTAL069395Reel晶振,2520石英晶振,石英晶体谐振器,四脚封装晶振,SMD晶振,频率16.384MHz,负载10pF,频率容差20ppm,工作温度范围-40~85°C,无铅环保晶振,高稳定性晶振,轻薄小晶振,智能手机晶振,平板电脑晶振,移动通信晶振,无线局域网晶振.

yijin-2IQD晶振|CFPX-218晶振|LFXTAL069395Reel|2520石英晶振规格表

参数 数值
频率 16.384MHz
频率容差@ 25°C ± 3°C ±20ppm
频率稳定性 ±20ppm
工作温度 -40~85°C
储存温度 -55~125°C
负载 10pF
并联电容 7pFmax
驱动电平
100µW max.
老化@ 25°C ± 3°C
±3.0ppm peryearmax

yijin-3IQD晶振|CFPX-218晶振|LFXTAL069395Reel|2520石英晶振尺寸图

CFPX-218-1

CFPX-218

编码 型号 频率 频率容差 频率稳定性 工作温度 负载
LFXTAL071952RL3K CFPX-218 12.0MHz ±20ppm ±30ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL072016Reel CFPX-218 12.0MHz ±10ppm ±30ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL072016RL3K CFPX-218 12.0MHz ±10ppm ±30ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL079264Reel CFPX-218 12.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 12.00pF
LFXTAL079389Cutt CFPX-218 12.0MHz ±20ppm ±30ppm -10°C to 60°C 10.00pF
LFXTAL052180Cutt CFPX-218 16.0MHz ±10ppm ±15ppm -20°C to 70°C 12.00pF
LFXTAL052180RL3K CFPX-218 16.0MHz ±10ppm ±15ppm -20°C to 70°C 12.00pF
LFXTAL052895Bulk CFPX-218 16.0MHz ±50ppm ±50ppm -10°C to 60°C 18.00pF
LFXTAL054342Cutt CFPX-218 16.0MHz ±20ppm ±30ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL061817RL3K CFPX-218 16.0MHz ±10ppm ±20ppm -30°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL062065Cutt CFPX-218 16.0MHz ±10ppm ±15ppm -30°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL062065RL3K CFPX-218 16.0MHz ±10ppm ±15ppm -30°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL062487Cutt CFPX-218 16.0MHz ±10ppm ±15ppm -10°C to 60°C 22.00pF
LFXTAL068297RL3K CFPX-218 16.0MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 75°C 8.00pF
LFXTAL069392Cutt CFPX-218 16.0MHz ±20ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL069392Reel CFPX-218 16.0MHz ±20ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL069392RL3K CFPX-218 16.0MHz ±20ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL071094RL3K CFPX-218 16.0MHz ±15ppm ±15ppm -10°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL078960Cutt CFPX-218 16.0MHz ±15ppm ±20ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL069395Cutt CFPX-218 16.384MHz ±20ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL069395Reel CFPX-218 16.384MHz ±20ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL069395RL3K CFPX-218 16.384MHz ±20ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL069400Cutt CFPX-218 18.432MHz ±20ppm ±20ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL069400Reel CFPX-218 18.432MHz ±20ppm ±20ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL069400RL3K CFPX-218 18.432MHz ±20ppm ±20ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL061682Cutt CFPX-218 19.2MHz ±20ppm ±30ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL069404Cutt CFPX-218 19.2MHz ±20ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL069404Reel CFPX-218 19.2MHz ±20ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL069404RL3K CFPX-218 19.2MHz ±20ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL082080Cutt CFPX-218 19.2MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 70°C 10.00pF
LFXTAL082080RL3K CFPX-218 19.2MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 70°C 10.00pF
LFXTAL090565RL3K CFPX-218 19.2MHz ±25ppm ±25ppm -40°C to 105°C 8.00pF
LFXTAL090181Reel CFPX-218 19.6608MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL052896Bulk CFPX-218 20.0MHz ±50ppm ±50ppm -10°C to 60°C 18.00pF
LFXTAL052896Cutt CFPX-218 20.0MHz ±50ppm ±50ppm -10°C to 60°C 18.00pF
LFXTAL069381Cutt CFPX-218 20.0MHz ±20ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL069381Reel CFPX-218 20.0MHz ±20ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL069381RL3K CFPX-218 20.0MHz ±20ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL082081Cutt CFPX-218 20.0MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 70°C 10.00pF
LFXTAL082081RL3K CFPX-218 20.0MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 70°C 10.00pF
LFXTAL053106Bulk CFPX-218 24.0MHz ±50ppm ±50ppm -10°C to 60°C 18.00pF
LFXTAL053106Cutt CFPX-218 24.0MHz ±50ppm ±50ppm -10°C to 60°C 18.00pF
LFXTAL053106Reel CFPX-218 24.0MHz ±50ppm ±50ppm -10°C to 60°C 18.00pF
LFXTAL061685Cutt CFPX-218 24.0MHz ±20ppm ±30ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL069383Cutt CFPX-218 24.0MHz ±20ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL069383Reel CFPX-218 24.0MHz ±20ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL069383RL3K CFPX-218 24.0MHz ±20ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL071973Cutt CFPX-218 24.0MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL081439RL3K CFPX-218 24.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL081970RL3K CFPX-218 24.0MHz ±10ppm ±30ppm -40°C to 85°C 12.00pF
LFXTAL082082Cutt CFPX-218 24.0MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 70°C 10.00pF
LFXTAL082082RL3K CFPX-218 24.0MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 70°C 10.00pF
LFXTAL082790RL3K CFPX-218 24.0MHz ±20ppm ±50ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL090514RL3K CFPX-218 24.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL052183Cutt CFPX-218 24.576MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 70°C 12.00pF
LFXTAL053107Bulk CFPX-218 24.576MHz ±50ppm ±50ppm -10°C to 60°C 18.00pF
LFXTAL053107Cutt CFPX-218 24.576MHz ±50ppm ±50ppm -10°C to 60°C 18.00pF
LFXTAL069387Cutt CFPX-218 24.576MHz ±20ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL069387Reel CFPX-218 24.576MHz ±20ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL069387RL3K CFPX-218 24.576MHz ±20ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL036577Cutt CFPX-218 25.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 20.00pF
LFXTAL037011Cutt CFPX-218 25.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL053108Bulk CFPX-218 25.0MHz ±50ppm ±50ppm -10°C to 60°C 18.00pF
LFXTAL059198Cutt CFPX-218 25.0MHz ±10ppm ±30ppm -40°C to 85°C 12.00pF
LFXTAL061687Cutt CFPX-218 25.0MHz ±20ppm ±30ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL061687RL3K CFPX-218 25.0MHz ±20ppm ±30ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL063334Cutt CFPX-218 25.0MHz ±20ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL063334Reel CFPX-218 25.0MHz ±20ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL063334RL3K CFPX-218 25.0MHz ±20ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL063742RL3K CFPX-218 25.0MHz ±30ppm ±30ppm -20°C to 70°C 18.00pF
LFXTAL064865Cutt CFPX-218 25.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 12.00pF
LFXTAL064865Reel CFPX-218 25.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 12.00pF
LFXTAL069179Cutt CFPX-218 25.0MHz ±20ppm ±20ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL075452RL3K CFPX-218 25.0MHz ±15ppm ±25ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL078719Cutt CFPX-218 25.0MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 70°C 10.00pF
LFXTAL078719RL3K CFPX-218 25.0MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 70°C 10.00pF
LFXTAL079273Cutt CFPX-218 25.0MHz ±10ppm ±15ppm -20°C to 70°C 12.00pF
LFXTAL050991Cutt CFPX-218 26.0MHz ±20ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL050991Reel CFPX-218 26.0MHz ±20ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL050991RL3K CFPX-218 26.0MHz ±20ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL052185Cutt CFPX-218 26.0MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 70°C 12.00pF
LFXTAL056504RL3K CFPX-218 26.0MHz ±30ppm ±30ppm -10°C to 60°C 15.00pF
LFXTAL062381Cutt CFPX-218 26.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 12.00pF
LFXTAL063922Cutt CFPX-218 26.0MHz ±20ppm ±20ppm -40°C to 85°C 20.00pF
LFXTAL081865Cutt CFPX-218 26.0MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 70°C 10.00pF
LFXTAL081865RL3K CFPX-218 26.0MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 70°C 10.00pF
LFXTAL061689RL3K CFPX-218 27.0MHz ±20ppm ±30ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL069405Cutt CFPX-218 27.0MHz ±20ppm ±20ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL069405Reel CFPX-218 27.0MHz ±20ppm ±20ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL069405RL3K CFPX-218 27.0MHz ±20ppm ±20ppm -40°C to 85°C 18.00pF
LFXTAL079297Cutt CFPX-218 27.0MHz ±30ppm ±15ppm -30°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL079297RL3K CFPX-218 27.0MHz ±30ppm ±15ppm -30°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL082084Cutt CFPX-218 27.0MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 70°C 10.00pF
LFXTAL082084RL3K CFPX-218 27.0MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 70°C 10.00pF
LFXTAL072522Cutt CFPX-218 27.12MHz ±15ppm ±15ppm -10°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL036792RL3K CFPX-218 30.0MHz ±10ppm ±20ppm -10°C to 60°C 12.00pF
LFXTAL065132RL3K CFPX-218 30.0MHz ±20ppm ±30ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL069407Cutt CFPX-218 30.0MHz ±20ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL069407Reel CFPX-218 30.0MHz ±20ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL069407RL3K CFPX-218 30.0MHz ±20ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL072844Cutt CFPX-218 30.0MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 70°C 10.00pF
LFXTAL072844RL3K CFPX-218 30.0MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 70°C 10.00pF
LFXTAL052187Cutt CFPX-218 32.0MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 70°C 12.00pF
LFXTAL053109Cutt CFPX-218 32.0MHz ±50ppm ±50ppm -10°C to 60°C 18.00pF
LFXTAL056767RL3K CFPX-218 32.0MHz ±50ppm ±50ppm -40°C to 85°C 12.00pF
LFXTAL069268Cutt CFPX-218 32.0MHz ±15ppm ±18ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL069390Cutt CFPX-218 32.0MHz ±20ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL069390Reel CFPX-218 32.0MHz ±20ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL069390RL3K CFPX-218 32.0MHz ±20ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL075523Cutt CFPX-218 32.0MHz ±10ppm ±15ppm -40°C to 85°C 12.00pF
LFXTAL078207Cutt CFPX-218 32.0MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 70°C 10.00pF
LFXTAL078207RL3K CFPX-218 32.0MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 70°C 10.00pF
LFXTAL078382Reel CFPX-218 32.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 10.00pF
LFXTAL082427RL3K CFPX-218 32.0MHz ±10ppm ±15ppm -20°C to 70°C 8.00pF
LFXTAL053110Cutt CFPX-218 40.0MHz ±50ppm ±50ppm -10°C to 60°C 18.00pF
LFXTAL081564RL3K CFPX-218 40.0MHz ±20ppm ±20ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL082087Cutt CFPX-218 40.0MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 70°C 10.00pF
LFXTAL082087RL3K CFPX-218 40.0MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 70°C 10.00pF
LFXTAL082854RL3K CFPX-218 40.0MHz ±10ppm ±20ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL083762RL3K CFPX-218 40.0MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 70°C 15.00pF
LFXTAL090186RL3K CFPX-218 48.0MHz ±10ppm ±20ppm -20°C to 70°C 20.00pF
LFXTAL061851Cutt CFPX-218 50.0MHz ±20ppm ±20ppm -10°C to 60°C 18.00pF
LFXTAL082088Cutt CFPX-218 50.0MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 70°C 10.00pF
LFXTAL082088RL3K CFPX-218 50.0MHz ±10ppm ±10ppm -20°C to 70°C 10.00pF
LFXTAL086178RL3K CFPX-218 62.5MHz ±15ppm ±15ppm -40°C to 85°C 8.00pF
LFXTAL071268Cutt CFPX-218 AUTO 16.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL071268Reel CFPX-218 AUTO 16.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL071978Reel CFPX-218 AUTO 16.0MHz ±50ppm ±200ppm -40°C to 125°C 12.00pF
LFXTAL079216Reel CFPX-218 AUTO 16.0MHz ±30ppm ±100ppm -40°C to 125°C 8.00pF
LFXTAL081417Cutt CFPX-218 AUTO 16.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 15.00pF
LFXTAL081417Reel CFPX-218 AUTO 16.0MHz ±30ppm ±30ppm -40°C to 85°C 15.00pF
LFXTAL081520Reel CFPX-218 AUTO 16.0MHz ±30ppm ±60ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL071269Cutt CFPX-218 AUTO 24.576MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL071269Reel CFPX-218 AUTO 24.576MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL071270Cutt CFPX-218 AUTO 25.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL071270Reel CFPX-218 AUTO 25.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL080866Reel CFPX-218 AUTO 25.0MHz ±20ppm ±100ppm -40°C to 125°C 8.00pF
LFXTAL071271Cutt CFPX-218 AUTO 26.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL071271Reel CFPX-218 AUTO 26.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL071272Cutt CFPX-218 AUTO 27.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL071272Reel CFPX-218 AUTO 27.0MHz ±10ppm ±100ppm -40°C to 125°C 10.00pF
LFXTAL029069Reel CFPX-98 3.6864MHz ±50ppm ±50ppm -20°C to 70°C 16.00pF
LFXTAL069441Reel CFPX-98 4.9152MHz ±50ppm ±100ppm -40°C to 85°C 12.00pF


我要下单

  • 姓名
  • 手机
  • 留言

返回头部