IQD晶振|IQXC-217晶振|LFXTAL084882|3215mm晶振,英国进口晶振,IQD晶振,IQXC-217陶瓷晶振,无源晶振,LFXTAL084882晶振,石英晶体谐振器,3.2×1.5晶振,二脚贴片晶振,频率32.768KHz,负载12.5pF,频率容差20ppm,工作温度范围-40~85°C,小体积晶体,高稳定性晶振,低老化晶振,笔记本电脑晶振,数字设备晶振,寻呼机晶振,蓝牙音响晶振.
	
IQD晶振|IQXC-217晶振|LFXTAL084882|3215mm晶振规格表 
	 
	
		
			
 
				 
			
					参数 
				 
				
					数值 
				 
			
				 
			
					频率 
				 
				
					32.768KHz 
				 
			
				 
			
					频率容差@ 25°C ± 3°C 
				 
				
					±20ppm 
				 
			
				 
			
					工作温度 
				 
				
					-40~85°C 
				 
			
				 
			
					储存温度 
				 
				
					-55~125°C 
				 
			
				 
			
					负载 
				 
				
					12.5pF 
				 
			
				 
			
					并联电容 
				 
				
					1.0pFtyp 
				 
			
				 
			
					驱动电平 
				 
				
					 
			
				 
		
	
					老化@ 25°C ± 3°C 
				 
				
					 
			
	
IQD晶振|IQXC-217晶振|LFXTAL084882|3215mm晶振尺寸图 
| 编码 | 型号 | 频率 | 频率容差 | 工作温度 | 负载 | 
| LFXTAL078348Reel | IQXC-146 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 6.00pF | 
| LFXTAL080915Reel | IQXC-146 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 12.50pF | 
| LFXTAL065253Cutt | IQXC-90 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 12.50pF | 
| LFXTAL066198Cutt | IQXC-90 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 9.00pF | 
| LFXTAL066198Reel | IQXC-90 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 9.00pF | 
| LFXTAL066431Cutt | IQXC-90 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 7.00pF | 
| LFXTAL082140Reel | IQXC-90 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 4.00pF | 
| LFXTAL050789Bulk | IQXC-25 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 12.50pF | 
| LFXTAL050789Cutt | IQXC-25 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 12.50pF | 
| LFXTAL050789Reel | IQXC-25 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 12.50pF | 
| LFXTAL051643Reel | IQXC-25 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 9.00pF | 
| LFXTAL059461Cutt | IQXC-25 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 7.00pF | 
| LFXTAL059461Reel | IQXC-25 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 7.00pF | 
| LFXTAL062558Cutt | IQXC-25 | 0.032768MHz | ±10ppm | -40°C to 85°C | 9.00pF | 
| LFXTAL062558Reel | IQXC-25 | 0.032768MHz | ±10ppm | -40°C to 85°C | 9.00pF | 
| LFXTAL063829Reel | IQXC-25 | 0.032768MHz | ±10ppm | -40°C to 85°C | 12.50pF | 
| LFXTAL065455Cutt | IQXC-25 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 6.00pF | 
| LFXTAL065455Reel | IQXC-25 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 6.00pF | 
| LFXTAL073264Cutt | IQXC-25 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 4.00pF | 
| LFXTAL073264Reel | IQXC-25 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 4.00pF | 
| LFXTAL079143Cutt | IQXC-25 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 12.50pF | 
| LFXTAL009678 | CFPX-217 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 12.50pF | 
| LFXTAL009706 | CFPX-217 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 9.00pF | 
| LFXTAL009709 | CFPX-217 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 7.00pF | 
| LFXTAL054236 | CFPX-217 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 6.00pF | 
| LFXTAL059555Tray | CX11V TF | 0.032768MHz | ±20ppm | -55°C to 125°C | 9.00pF | 
| LFXTAL084882 | IQXC-217 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 12.50pF | 
| LFXTAL084883 | IQXC-217 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 9.00pF | 
| LFXTAL084884 | IQXC-217 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 7.00pF | 
| LFXTAL084885 | IQXC-217 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 6.00pF | 
| LFXTAL059873Tray | CX9VHT TF | 0.032768MHz | ±100ppm | 0°C to 200°C | 9.00pF | 
| LFXTAL077368Tray | CX4VHT TF | 0.032768MHz | ±30ppm | 0°C to 200°C | 9.00pF | 
| LFXTAL078991Tray | CX4VHT TF | 0.032768MHz | ±100ppm | 0°C to 200°C | 9.00pF | 
| LFXTAL083045Reel | CX4V TF | 0.2MHz | ±100ppm | -40°C to 85°C | 9.00pF | 
| LFXTAL009589Reel | CFPX-155 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 12.50pF | 
| LFXTAL055127Cutt | CFPX-155 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 6.00pF | 
| LFXTAL003426Reel | CX1V TF | 0.032768MHz | ±30ppm | -40°C to 85°C | 9.00pF | 
| LFXTAL003426Tray | CX1V TF | 0.032768MHz | ±30ppm | -40°C to 85°C | 9.00pF | 
| LFXTAL083548Reel | CX1V TF | 0.032768MHz | ±30ppm | -40°C to 85°C | 9.00pF | 
| LFXTAL083548Tray | CX1V TF | 0.032768MHz | ±30ppm | -40°C to 85°C | 9.00pF | 
| LFXTAL056539Reel | CX1V TF | 0.4608MHz | ±500ppm | -40°C to 85°C | 4.00pF | 
| LFXTAL029873Tray | CX1 EXT | 1.024MHz | ±100ppm | -40°C to 85°C | 10.00pF | 
| LFXTAL014590Reel | CX1 EXT | 1.8432MHz | ±500ppm | -40°C to 85°C | 7.00pF | 
| LFXTAL014590Tray | CX1 EXT | 1.8432MHz | ±500ppm | -40°C to 85°C | 7.00pF | 
| LFXTAL090622Tray | CX1 EXT | 1.8432MHz | ±500ppm | -40°C to 85°C | 7.00pF | 
| LFXTAL003000 | 85SMX | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 12.50pF | 
| LFXTAL016178 | 85SMX | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 6.00pF | 
| LFXTAL025159Bulk | CFPX-56 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 12.50pF | 
| LFXTAL025159Reel | CFPX-56 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 12.50pF | 
| LFXTAL058243Bulk | CFPX-56 | 0.032768MHz | ±20ppm | -40°C to 85°C | 7.00pF | 
| LFXTAL001420Bulk | WATCH | 0.032768MHz | ±10ppm | -20°C to 70°C | 12.50pF | 
| LFXTAL002995Bulk | WATCH | 0.032768MHz | ±20ppm | -20°C to 70°C | 12.50pF | 
| LFXTAL002996Bulk | WATCH | 0.032768MHz | ±15ppm | -20°C to 70°C | 12.50pF | 
| LFXTAL002997Bulk | WATCH | 0.032768MHz | ±20ppm | -20°C to 70°C | 12.50pF | 
| LFXTAL010831Bulk | WATCH | 0.032768MHz | ±10ppm | -20°C to 70°C | 12.50pF | 
| LFXTAL012459Bulk | WATCH | 0.032768MHz | ±20ppm | -20°C to 70°C | 6.00pF | 
| LFXTAL012511Bulk | WATCH | 0.032768MHz | ±20ppm | -20°C to 70°C | 6.00pF | 
| LFXTAL014219Bulk | WATCH | 0.032768MHz | ±20ppm | -20°C to 70°C | 6.00pF | 
| LFXTAL020030Bulk | WATCH | 0.032768MHz | ±10ppm | -20°C to 70°C | 6.00pF | 
| LFXTAL023551Bulk | WATCH | 0.032768MHz | ±10ppm | -20°C to 70°C | 10.00pF | 
| LFXTAL025125Bulk | WATCH | 0.032768MHz | ±20ppm | -20°C to 70°C | 7.00pF | 
| LFXTAL079092Bulk | WATCH | 0.032768MHz | ±20ppm | -20°C to 70°C | 9.00pF | 


 
                        

CITIZEN晶振,贴片晶振,CM315晶振,CM315D32768DZYT晶振
KDS晶振,32.768K晶振,DT-26晶振
KDS晶振,32.768K,DMX-26S晶振,1TJS125BJ4A421P晶振
NDK晶振,石英晶振,NX2520SA晶振,NX2520SA-16MHZ-STD-CSW-4晶振
民用设备晶振,日本Murata晶振,进口XRCTD晶振,石英贴片晶体,XRCTD32M000N1P1AR0
X1E000021012700,小型贴片晶振,爱普生无源晶体谐振器
7AD02000A27,日本大真空晶振,DSX321G陶瓷晶振
ABM7-13.52127MHZ-10-R50-D4Q-T,6035陶瓷晶振,ABRACON谐振器
E1SB24E00000SE,HOSONIC鸿星晶振,2016无源谐振器
Q22FA12800489,2016晶振,24MHz晶振