ABM2-14.31818MHZ-D4Y-T|14.31818M|30PPM|18PF|-40~85℃|8045,贴片晶振,低高度;适用于薄设备玻璃密封封装确保高可靠性和高温操作紧密的公差和稳定性适用于符合RoHS标准的回流低成本玻璃密封晶体溶液,高密度应用调制解调器,通信和测试设备PMCIA,无线应用微处理器晶体
ABM2-14.31818MHZ-D4Y-T|14.31818M|30PPM|18PF|-40~85℃|8045
| Parameters | Minimum | Typical | Maximum | Units | Notes | ||||||||||||||||||||||||
| Frequency Range | 8.000 | ----- | 100.000 | MHz | Fundamental | ||||||||||||||||||||||||
| Operation mode | 8.000 | ----- | 40.000 |
Fundamental AT- cut (Standard) |
|||||||||||||||||||||||||
| 40.001 | ----- | 100.000 |
3rdOT AT-cut (Standard) |
||||||||||||||||||||||||||
| 40.001 | ----- | 60.000 |
Fundamental AT- cut (See options) |
||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | - 10 | ----- | +60 | ºC | See options | ||||||||||||||||||||||||
| Storage Temperature | -40 | ----- | +85 | ºC | |||||||||||||||||||||||||
| Frequency Tolerance @+25°C | -50 | ----- | +50 | ppm | See options | ||||||||||||||||||||||||
|
Frequency Stability over the Operating Temperature ( ref. to +25°C) |
-50 | ----- | +50 | ppm | See options | ||||||||||||||||||||||||
| Equivalent series resistance | ----- | ----- | 100 | ? |
8.000 – 10.000MHz (Fundamental) |
||||||||||||||||||||||||
| ----- | ----- | 60 |
10.001 – 15.999MHz (Fundamental) |
||||||||||||||||||||||||||
| ----- | ----- | 50 |
16.000 – 60.000MHz (Fundamental) |
||||||||||||||||||||||||||
| ----- | ----- | 70 |
40.000 – 100.000MHz (3rdOT) |
||||||||||||||||||||||||||
| Shunt capacitance (C0) | ----- | ----- | 7 | pF | ----- | ||||||||||||||||||||||||
| Load capacitance (CL) | ----- | 18 | ----- | pF | See options | ||||||||||||||||||||||||
| Drive Level | ----- | 10 | 100 | µW | |||||||||||||||||||||||||
| Aging @ 25°C±3°C | ----- | ----- | ±5 | ppm | First year | ||||||||||||||||||||||||
| Insulation Resistance | 500 | ----- | ----- | M? | @ 100Vdc | ||||||||||||||||||||||||
ABM2-14.31818MHZ-D4Y-T|14.31818M|30PPM|18PF|-40~85℃|8045
| ABRACON原厂编码 | 生产厂家 | 参数 | 型号 | 频率 | 频率偏差 | 负载电容 |
| ABM2-8.000MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | ABM2 | 8MHz | ±30ppm | 18pF |
| ABM2-8.000MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | ABM2 | 8MHz | ±30ppm | 18pF |
| ABM2-8.000MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | ABM2 | 8MHz | ±30ppm | 18pF |
| ABM2-25.000MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | ABM2 | 25MHz | ±30ppm | 18pF |
| ABM2-25.000MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | ABM2 | 25MHz | ±30ppm | 18pF |
| ABM2-25.000MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | ABM2 | 25MHz | ±30ppm | 18pF |
| ABM2-12.000MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | ABM2 | 12MHz | ±30ppm | 18pF |
| ABM2-12.000MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | ABM2 | 12MHz | ±30ppm | 18pF |
| ABM2-12.000MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | ABM2 | 12MHz | ±30ppm | 18pF |
| ABM2-13.000MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | CRYSTAL 13.0000MHZ 18PF SMD | ABM2 | 13MHz | ±30ppm | 18pF |
| ABM2-13.000MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | CRYSTAL 13.0000MHZ 18PF SMD | ABM2 | 13MHz | ±30ppm | 18pF |
| ABM2-13.000MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | CRYSTAL 13.0000MHZ 18PF SMD | ABM2 | 13MHz | ±30ppm | 18pF |
| ABM2-11.0592MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | CRYSTAL 11.0592MHZ 18PF SMD | ABM2 | 11.0592MHz | ±30ppm | 18pF |
| ABM2-11.0592MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | CRYSTAL 11.0592MHZ 18PF SMD | ABM2 | 11.0592MHz | ±30ppm | 18pF |
| ABM2-11.0592MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | CRYSTAL 11.0592MHZ 18PF SMD | ABM2 | 11.0592MHz | ±30ppm | 18pF |
| ABM2-14.31818MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | CRYSTAL 14.31818MHZ 18PF SMD | ABM2 | 14.31818MHz | ±30ppm | 18pF |
| ABM2-14.31818MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | CRYSTAL 14.31818MHZ 18PF SMD | ABM2 | 14.31818MHz | ±30ppm | 18pF |
| ABM2-14.31818MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | CRYSTAL 14.31818MHZ 18PF SMD | ABM2 | 14.31818MHz | ±30ppm | 18pF |
| ABM2-24.000MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD | ABM2 | 24MHz | ±30ppm | 18pF |
| ABM2-24.000MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD | ABM2 | 24MHz | ±30ppm | 18pF |
| ABM2-24.000MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD | ABM2 | 24MHz | ±30ppm | 18pF |
| ABM2-26.000MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | CRYSTAL 26.0000MHZ 18PF SMD | ABM2 | 26MHz | ±30ppm | 18pF |
| ABM2-26.000MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | CRYSTAL 26.0000MHZ 18PF SMD | ABM2 | 26MHz | ±30ppm | 18pF |
| ABM2-26.000MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | CRYSTAL 26.0000MHZ 18PF SMD | ABM2 | 26MHz | ±30ppm | 18pF |
| ABM2-32.000MHZ-D4YF-T | Abracon晶振 | CRYSTAL 32.0000MHZ 18PF SMD | ABM2 | 32MHz | ±30ppm | 18pF |
| ABM2-32.000MHZ-D4YF-T | Abracon晶振 | CRYSTAL 32.0000MHZ 18PF SMD | ABM2 | 32MHz | ±30ppm | 18pF |
| ABM2-32.000MHZ-D4YF-T | Abracon晶振 | CRYSTAL 32.0000MHZ 18PF SMD | ABM2 | 32MHz | ±30ppm | 18pF |
| ABM2-18.432MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | CRYSTAL 18.4320MHZ 18PF SMD | ABM2 | 18.432MHz | ±30ppm | 18pF |
| ABM2-18.432MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | CRYSTAL 18.4320MHZ 18PF SMD | ABM2 | 18.432MHz | ±30ppm | 18pF |
| ABM2-18.432MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | CRYSTAL 18.4320MHZ 18PF SMD | ABM2 | 18.432MHz | ±30ppm | 18pF |
| ABM2-33.000MHZ-D4YF-T | Abracon晶振 | CRYSTAL 33.0000MHZ 18PF SMD | ABM2 | 33MHz | ±30ppm | 18pF |
| ABM2-33.000MHZ-D4YF-T | Abracon晶振 | CRYSTAL 33.0000MHZ 18PF SMD | ABM2 | 33MHz | ±30ppm | 18pF |
| ABM2-33.000MHZ-D4YF-T | Abracon晶振 | CRYSTAL 33.0000MHZ 18PF SMD | ABM2 | 33MHz | ±30ppm | 18pF |
| ABM2-16.000MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | ABM2 | 16MHz | ±30ppm | 18pF |
| ABM2-16.000MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | ABM2 | 16MHz | ±30ppm | 18pF |
| ABM2-16.000MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | ABM2 | 16MHz | ±30ppm | 18pF |
| ABM2-10.000MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | ABM2 | 10MHz | ±30ppm | 18pF |
| ABM2-10.000MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | ABM2 | 10MHz | ±30ppm | 18pF |
| ABM2-10.000MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | ABM2 | 10MHz | ±30ppm | 18pF |
| ABM2-19.6608MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | CRYSTAL 19.6608MHZ 18PF SMD | ABM2 | 19.6608MHz | ±30ppm | 18pF |
| ABM2-19.6608MHZ-D4Y-T | Abracon晶振 | CRYSTAL 19.6608MHZ 18PF SMD | ABM2 | 19.6608MHz | ±30ppm | 18pF |



LFSPXO021065REEL,IQD有源振荡器,7050四脚贴片晶振
ATX-13-F-38.400MHz-F05-T,Abracon温补晶振,2016有源贴片晶振
O12.0-JO53-B-3.3-2-T1-LF,Jauch石英晶振,5032有源晶振
ABM3B-16.000MHZ-D2-T,Abracon艾博康晶振,金属封装晶振
FX532B-40.000MHZ,Fox福克斯无源晶振,5032汽车电子晶振
MX575ABC25M0000,Microchip欧美进口晶振,LVCMOS输出晶振
KXO-97T-40.0MHz,7050格耶电子晶振,12.94295有源晶振
SJ18130J6-3.579545MHz,Sunny金属封装晶振,SX-A21晶振
STC12520A-32.768KHz,8038贴片晶振,32.768KHz音叉晶振