C2E-19.200-13-2030-X-R 2520 19.2MHz 20PPM 13PF -40~85℃ AKER,台产AKER石英晶体,微处理器晶体单元低轮廓2.5 x 2.0毫米表面安装-4垫通用产品规格,频率公差和稳定性选项由于物理尺寸而受到限制。* ±10 PPM温度稳定性仅适用于-30到+85°C. -标准温度范围不需要包括在零件号描述中。-产品以磁带和卷轴配置的形式发货。
C2E-19.200-13-2030-X-R 2520 19.2MHz 20PPM 13PF -40~85℃ AKER
| 温度下的频率偏差 | |||||||||||||||||||||||||||
| Standard | ±50 | PPMMax(Note1) | |||||||||||||||||||||||||
| Optional | ±100 | ||||||||||||||||||||||||||
| ±30 | |||||||||||||||||||||||||||
| ±25 | |||||||||||||||||||||||||||
| ±20 | |||||||||||||||||||||||||||
| ±15 | |||||||||||||||||||||||||||
| ±10* | |||||||||||||||||||||||||||
| 工作温度 | Standard | -20to+70 | ℃ | ||||||||||||||||||||||||
| Extended | -40to+85 | ||||||||||||||||||||||||||
| -40to+125 | |||||||||||||||||||||||||||
| 储存温度 | -55to+125 | ||||||||||||||||||||||||||
| 老化 | ±3 | PPMMax/Year | |||||||||||||||||||||||||
| 负载电容 | 6to47andSeriesResonance | pF | |||||||||||||||||||||||||
| 并联带内容 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 等效串联电阻(ESR) | SeeESRTable | Ohm | |||||||||||||||||||||||||
| 驱动电平 | 100 | uWMax | |||||||||||||||||||||||||
| 绝缘电阻 | 500at100Vdc±15Vdc |
MOhm |
|||||||||||||||||||||||||
C2E-19.200-13-2030-X-R 2520 19.2MHz 20PPM 13PF -40~85℃ AKER
| AKER零件编号 | 生产商 | 系列 | 频率 | 频率稳定性 | 频率容差 | 负载电容 |
| C3E-8.000-18-3030-R | AKER晶振 | C3E | 8 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF |
| C3E-25.000-8-1015-X-R | AKER晶振 | C3E | 25 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 8pF |
| C3E-24.576-12-3030-X-R | AKER晶振 | C3E | 24.576 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF |
| C2E-25.000-10-3030-X-M | AKER晶振 | C2E | 25 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10pF |
| C3E-16.000-8-1015-R | AKER晶振 | C3E | 16 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 8pF |
| C3E-12.000-12-1015-R | AKER晶振 | C3E | 12 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 12pF |
| C3E-16.000-8-50100-X1-R | AKER晶振 | C3E | 16 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 8pF |
| C3E-12.000-18-3030-X-R | AKER晶振 | C3E | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF |
| C1E-25.000-20-2030-R | AKER晶振 | C1E | 25 MHz | ±30ppm | ±20ppm | 20pF |
| C2E-16.000-8-1530-X-R | AKER晶振 | C2E | 16 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 8pF |
| C1E-32.000-8-1515-R | AKER晶振 | C1E | 32 MHz | ±15ppm | ±15ppm | 8pF |
| C3E-13.560-12-1530-X-R | AKER晶振 | C3E | 13.56 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 12pF |
| C2E-24.000-10-1010-R | AKER晶振 | C2E | 24 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
| C1E-24.000-10-1010-R | AKER晶振 | C1E | 24 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
| C3E-16.000-12-1015-R | AKER晶振 | C3E | 16 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 12pF |
| C3E-16.000-12-3030-R | AKER晶振 | C3E | 16 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF |
| C3E-24.000-10-1015-X-R | AKER晶振 | C3E | 24 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 10pF |
| C3E-25.000-18-3030-R | AKER晶振 | C3E | 25 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF |
| C2E-25.000-10-3030-X-R | AKER晶振 | C2E | 25 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10pF |
| C3E-32.000-12-1010-R | AKER晶振 | C3E | 32 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 12pF |
| C3E-12.000-8-3030-R | AKER晶振 | C3E | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 8pF |
| C3E-32.000-10-1010-R | AKER晶振 | C3E | 32 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
| C2E-16.000-10-1010-R | AKER晶振 | C2E | 16 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
| C3E-12.000-8-1010-R | AKER晶振 | C3E | 12 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF |
| C3E-24.000-12-1530-X-R | AKER晶振 | C3E | 24 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 12pF |
| C3E-12.000-8-1520-R | AKER晶振 | C3E | 12 MHz | ±20ppm | ±15ppm | 8pF |
| C3E-24.000-18-1010-R | AKER晶振 | C3E | 24 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 18pF |
| C3E-20.000-12-3030-X-R | AKER晶振 | C3E | 20 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF |
| C1E-32.000-10-1015-X-R | AKER晶振 | C1E | 32 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 10pF |
| C1E-24.000-10-1015-M | AKER晶振 | C1E | 24 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 10pF |
| C3E-24.576-12-1010-R | AKER晶振 | C3E | 24.576 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 12pF |
| C3E-25.000-8-1015-R | AKER晶振 | C3E | 25 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 8pF |
| C3E-12.000-18-3030-R | AKER晶振 | C3E | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF |
| C3E-16.000-12-1015-X-R | AKER晶振 | C3E | 16 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 12pF |
| C1E-32.000-8-1015-X-R | AKER晶振 | C1E | 32 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 8pF |
| C1E-24.000-10-1015-R | AKER晶振 | C1E | 24 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 10pF |
| C2E-16.000-12-3030-X-R | AKER晶振 | C2E | 16 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF |
| C3E-8.000-12-1020-R | AKER晶振 | C3E | 8 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 12pF |
| C3E-8.000-20-1020-R | AKER晶振 | C3E | 8 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 12pF |
| C3E-8.000-18-1020-R | AKER晶振 | C3E | 8 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 18pF |
| C2E-12.000-10-2050-X1-R | AKER晶振 | C2E X1 | 12 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 10pF |
| C2E-12.000-8-2050-X1-R | AKER晶振 | C2E X1 | 12 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 8pF |
| C2E-20.000-10-2050-X1-R | AKER晶振 | C2E X1 | 20 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 10pF |
| C3E-8.000-10-1020-M | AKER晶振 | C3E | 8 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 10pF |
| C3E-8.000-18-1020-X-R | AKER晶振 | C3E | 8 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 18pF |
| C2E-12.000-18-1020-X-R | AKER晶振 | C2E | 12 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 18pF |
| C2E-12.000-18-1020-R | AKER晶振 | C2E | 12 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 18pF |
| C3E-25.000-20-1015-X-R | AKER晶振 | C3E | 25 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 20pF |
| C3E-24.000-9-1015-X-R | AKER晶振 | C3E | 24 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 9pF |
| C3E-16.000-9-1015-X-R | AKER晶振 | C3E | 16 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 9pF |
| C3E-24.000-9-1010-R | AKER晶振 | C3E | 24 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 9pF |
| C3E-16.000-9-1010-R | AKER晶振 | C3E | 16 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 9pF |
| C2E-19.200-13-2030-X-R | AKER晶振 | C2E | 19.2 MHz | ±30ppm | ±20ppm | 13pF |





CITIZEN晶振,贴片晶振,CM315晶振,CM315D32768DZYT晶振
KDS晶振,32.768K晶振,DT-26晶振
KDS晶振,32.768K,DMX-26S晶振,1TJS125BJ4A421P晶振
NDK晶振,石英晶振,NX2520SA晶振,NX2520SA-16MHZ-STD-CSW-4晶振
SWS3129D48-32.768K,SUNTSU测量仪器晶振,3215mm时钟晶振
9B-30.000MAAE-B,TXC晶振,30MHz,HC-49S晶振,12pF,9B系列,插件晶振
安克晶振,SAW滤波器,7050贴片晶振,进口石英晶振,A152-258.2M2,俄罗斯进口晶振
SAW振荡器,AXPS10晶振,进口SMD晶振,德国进口晶振,石英晶振,AXTAL晶振
NDK谐振器,32.768K,医疗器械晶振,NX2012SF,日本进口晶体,2012石英贴片
3225进口晶振,GXO-U119J振荡器,SPXO有源晶振,Golledge晶振,GXO-U119J/BI-48MHz